УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «МЕЛИССА»
Демина Н.Ю.
Действителен на 04.07.2014 года
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на услуги, оказываемые в
лечебно-диагностическом центре”Пересвет” (ООО «МЕЛИССА»)
по адресу:
394077, г.Воронеж, бульвар Победы, д. 13
- Пластическая хирургия на 04.07.2014
Наименование услуги | Цена, рублей |
---|---|
ХИРУРГ | |
Хирург. Первичный прием врача (пластическая хирургия) | 200 |
Хирург. Удаление доброкачественной опухоли диаметром до 1 см | 1000 |
Хирург. Удаление доброкачественной опухоли диаметром до 2 см | 2000 |
Хирург. Удаление доброкачественной опухоли диаметром до 3 см | 3000 |
Хирург. Удаление доброкачественной опухоли диаметром до 4 см | 4000 |
Хирург. Удаление доброкачественной опухоли диаметром до 5 см | 6000 |
Хирург. Удаление доброкачественной опухоли диаметром до 6 см | 7000 |
Хирург. Удаление доброкачественной опухоли диаметром свыше 6 см | 10000 |
Хирург. Слепок носа | 600 |
Хирург. Удаление татуировки 1 см 2 | 600 |
Хирург. Диатермокоагулция 1 сложности (1 ед.) | 200 |
Хирург. Диатермокоагулция 2 сложности (1 ед.) | 500 |
Хирург. Диатермокоагулция 3 сложности (1 ед.) | 1000 |
Хирург. Иньекция препарата | 300 |
Хирург. Пластика уздечки | 3000 |
Хирург общий. Удаление вросшего ногтя лазером | 5000 |
Хирург общий. Микросклеротерапия (1 зона) | 500 |
Хирург. Пластика короткой уздечки губы | 3000 |
Хирург. Пластика короткой уздечки языка | 2000 |
Хирург. Исправление лопоухости (отопластика): 1 ухо | 13000 |
Хирург. Исправление лопоухости (отопластика): 2 уха | 25000 |
Хирург общий. Первичный прием врача | 400 |
Хирург общий. Повторный прием врача | 350 |
Хирург. Устранение морщин верхних век (блефаропластика) | 23000 |
Хирург. Устранение морщин нижних век (блефаропластика) | 23000 |
Хирург. Трансконьюктевальная блефаропластика | 15000 |
Хирург. Устранение мешочков под глазами (блефаропластика) | 23000 |
Хирург. Изменение формы кончика носа (ринопластика) | 25500 |
Хирург. Исправление горбинки носа (ринопластика) | 25500 |
Хирург. Пластика горбинки носа (ринопластика) | 25500 |
Хирург. Исправление носовой перегородки (ринопластика) | 15000 |
Хирург. Подтяжка щек | 25000 |
Хирург. Подтяжка лба | 25000 |
Хирург. Подтяжка шеи | 25000 |
Хирург. Круговая подтяжка лица | 61000 |
Хирург. Иссечение рубцов линейное 1-й степени сложности (1 см) | 100 |
Хирург. Иссечение рубцов линейное 2-й степени сложности (1 см) | 200 |
Хирург. Z-пластика рубца (1 см) | 300 |
Хирург. Шлифовка рубцов (до 5 см2) | 500 |
Хирург. Шлифовка рубцов (свыше 5 см2 за 1 см2) | 100 |
Хирург. Лечение гипергидроза (кюретаж) | 7000 |
Хирург. Липосакция (1 зона) | 9000 |
Хирург. Интимная пластика 1 категории | 9000 |
Хирург. Интимная пластика 2 категории | 17000 |
Хирург. Циркумцизия | 11000 |
Хирург. Гименопластика 1 кат. | 9000 |
Хирург. Гименопластика 2 кат. | 21000 |
Анестезия 1 час | 2200 |
Койко - день | 3300 |
Ринопластика | 51000 |
Дермабразия | 21000 |
Эндопротезирование молочных желез | 35000 |
Эндопротезирование молочных желез ( 1 грудь ) | 21000 |
Реконструкция молочных желез 1 - 2 размер | 31000 |
Реконструкция молочных желез 3 - 4 размер | 41000 |
Реконструкция молочных желез 5 - 6 размер | 51000 |
Реконструкция молочных желез > 6 размера | 61000 |
Абдоминопластика до 1 кг | 31000 |
Абдоминопластика до 2 кг | 37000 |
Абдоминопластика до 3 кг | 41000 |
Абдоминопластика до 4 кг | 47000 |
Абдоминопластика до 6 кг | 51000 |
Абдоминопластика свыше 6 кг | 61000 |
Перевязка 1 категории сложности | 700 |
Нитевая подтяжка. Aptos Spring (1 комплект) | 30000 |
Нитевая подтяжка. Aptos Needle 60 x 2/0 (1 комплект) | 20000 |
Нитевая подтяжка. Aptos Needle 150 x 2/0 (1 комплект) | 20000 |
Нитевая подтяжка. Aptos Needle 3/0 (1 комплект) | 20000 |
Нитевая подтяжка. Aptos Needle 4/0 (1 комплект) | 20000 |
Нитевая подтяжка. Aptos Needle 2G (1 комплект) | 35000 |
Нитевая подтяжка. Aptos Thread 4 (1 комплект) | 12000 |
Нитевая подтяжка. Aptos Thread 6 (1 комплект) | 16000 |
Нитевая подтяжка. Aptos Thread 2G (1 комплект) | 3000 |
Брахиопластика 1 кат. | 10000 |
Брахиопластика 2кат. | 20000 |
Брахиопластика 3кат. | 30000 |
Дренирование абцесса 1 к. | 1000 |
Дренирование абцесса 2 к. | 2000 |
Дренирование абцесса 3 к. | 3000 |
Дренирование абцесса 4 к. | 4000 |
Дренирование абцесса 5 к. | 5000 |
Подтяжка ягодиц 1 кат. | 15000 |
Подтяжка ягодиц 2 кат. | 30000 |
Подтяжка ягодиц 3 кат. | 45000 |
Подтяжка бедер 1 кат. | 10000 |
Подтяжка бедер 2 кат. | 20000 |
Подтяжка бедер 3 кат. | 30000 |
Подтяжка бедер 4 кат. | 40000 |
- Лазер на 04.07.2014
Наименование услуги | Цена, рублей |
---|---|
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ ВОЛОС | |
1 голень | 4950 |
1 голень. Повторный прием | 3720 |
1 голень. Повторный прием с 9 р. | 2970 |
Спина | 4950 |
Спина. Повторный прием | 3720 |
Спина. Повторный прием с 9р. | 2970 |
Грудь | 4950 |
Грудь. Повторный прием | 3720 |
Грудь. Повторный прием с 9р. | 2970 |
Бикини | 4550 |
Бикини. Повторный прием | 3410 |
Бикини. Повторный прием с 9р. | 2730 |
1 бедро | 4550 |
1 бедро. Повторный прием | 3410 |
1 бедро. Повторный прием с 9р. | 2730 |
1 плечо | 4550 |
1 плечо. Повторный прием | 3410 |
1 плечо. Повторный прием с 9р. | 2730 |
1 предплечье | 4550 |
1 предплечье. Повторный прием | 3410 |
1 предплечье. Повторный прием с 9р. | 2730 |
Губа | 1870 |
Губа. Повторный прием | 1410 |
Губа. Повторный прием с 9р. | 1120 |
Подбородок | 1870 |
Подбородок. Повторный прием | 1410 |
Подбородок. Повторный прием с 9 раза | 1120 |
Височная область | 1870 |
Височная область. Повторный прием | 1410 |
Височная область. Повторный прием с 9р. | 1120 |
Межбровье | 1870 |
Межбровье. Повторный прием | 1410 |
Межбровье. Повторный прием с 9р. | 1120 |
1 щека | 1870 |
1 щека. Повторный прием | 1410 |
1 щека. Повторный прием с 9р. | 1120 |
1 стопа | 1870 |
1 стопа. Повторный прием | 1410 |
1 стопа. Повторный прием с 9р. | 1120 |
1 ягодица | 3210 |
1 ягодица. Повторный прием | 2410 |
1 ягодица. Повторный прием с 9р. | 1930 |
Линия бикини | 3210 |
Линия бикини. Повторный прием | 2410 |
Линия бикини. Повторный прием с 9р. | 1930 |
Живот | 3210 |
Живот. Повторный прием | 2410 |
Живот. Повторный прием с 9р. | 1930 |
1 кисть | 3210 |
1 кисть. Повторный прием | 2410 |
1 кисть. Повторный прием с 9р. | 1930 |
Шея | 3210 |
Шея. Повторный прием | 2410 |
Шея. Повторный прием с 9р. | 1930 |
2 подмышечных области | 3210 |
2 подмышечных области. Повторный прием | 2410 |
2 подмышечных области. Повторный прием с 9р. | 1930 |
Спина мужская | 8030 |
Спина мужская. Повторный прием | 6020 |
Спина мужская. Повторный прием с 9р. | 4820 |
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ | |
Лицо | 3020 |
Спина | 3020 |
Локальный участок (лоб, щека, подбородок, нос) | 1360 |
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ | |
Папиломы от 1 до 5 шт; дерматофибромы и др. (более 2 мм) до 2 шт. | 1290 |
Подошвенные, ладонные, околоногтевые, аногенитальные новообразования до 2 шт. | 2190 |
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ЗВЕЗДОЧЕК (КОАГУЛЯЦИЯ СОСУДОВ) | |
до 2 см2 | 1050 |
до 4 см2 | 1685 |
до 6 см2 | 2575 |
до 8 см2 | 3825 |
до 10 см2 | 4715 |
до 15 см2 | 6195 |
до 20 см2 | 7625 |
до 30 см2 | 9545 |
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК | |
до 2 см2 | 630 |
до 4 см2 | 940 |
до 6 см2 | 1575 |
до 8 см2 | 2255 |
до 10 см2 | 2545 |
до 12 см2 | 3030 |
до 14 см2 | 3535 |
до 16 см2 | 4015 |
до 18 см2 | 4525 |
до 20 см2 | 5035 |
до 22 см2 | 5560 |
до 24 см2 | 6005 |
ФРАКЦИОННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ | |
1 зона (2 кисти, декольте, 2 щеки, 2 ягодицы, живот, шея) | 6970 |
Лицо | 11890 |
Лицо, шея | 15710 |
Лицо, шея, декольте | 17490 |
1 локальный участок | 3570 |
ФОТООМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА | |
Сеанс без маски (руки/лицо) | 2100 |
Сеанс с альгинатной маской и концентратами | 3465 |
Сеанс с кремовой маской | 3150 |
ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ | |
Глубокий пилинг лица | 18900 |
Комбинированный пилинг лица | 14810 |
Микропилинг | 9450 |
Пилинг зоны вокруг глаз | 9450 |
Пилинг 2 кистей рук | 9450 |
Пилинг шеи | 9450 |
1 зона (верхняя губа, лоб, нос, подбород, 1 щека, рубец бол. площ) | 7880 |
Рубец малой площади | 1390 |