УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО “Джалин” Демина Н.Ю. Действителен на 15.02.2019 года |
||
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||
на услуги, оказываемые в медицинском центре “ПЕРЕСВЕТ” (ООО “Джалин”), по адресу: ул. Лизюкова, д.24 |
Наименование исследования | Стоимость, рублей | ||||
Бактериология | |||||
Бак. исследование материала на флору | 500 | ||||
Бак. исследование мочи на флору | 450 | ||||
Бак. исследование молока на флору | 500 | ||||
Бак. исследование материала на микоплазму | 550 | ||||
Бак. исследование материала на Ureaplasma urealyticum | 550 | ||||
Бак. исследование кала на дисбактериоз | 750 | ||||
Бак. исследование кала на дизгруппу | 230 | ||||
Бак. исследование мазка из зева на патогенный стафилококк | 240 | ||||
Бак. исследование мазка из носа на патогенный стафилококк | 240 | ||||
Бак. исследование крови на стерильность | 500 | ||||
Бак. исследование мазка на дифтерию из носа | 200 | ||||
Бак. исследование мазка на дифтерию из зева | 250 | ||||
Бактериологический посев на трихомонады | 300 | ||||
Изосерология | |||||
Группа крови и резусфактор | 195 | ||||
Анализ мочи по Нечипоренко | |||||
Анализ мочи по Нечипоренко | 130 | ||||
Коагулограмма | |||||
Фибриноген | 190 | ||||
Протромбиновый тест (% по Квику,МНО) | 170 | ||||
АПТВ | 125 | ||||
Тромбиновое время | 190 | ||||
Волчаночный антикоагулянт | 260 | ||||
Д-димер | 500 | ||||
Копрограмма (исследование кала) | |||||
Копрограмма (исследование кала) | 300 | ||||
Маркеры | |||||
Хорионический гонадотропин + бетта субъединица | 270 | ||||
Альфа фетопротеин (АФП) | 270 | ||||
Раково-эмбриональный антиген | 310 | ||||
Простато-специфический антиген (ПСА) | 345 | ||||
Простато-специфический антиген свободный | 315 | ||||
СА-125 (антиген раковый 125) | 390 | ||||
СА 19-9 (антиген раковый углеводный 19-9) | 325 | ||||
СА 15-3 (антиген раковый 15 -3) | 360 | ||||
Ферритин | 340 | ||||
Иммуноглобулин Е | 230 | ||||
Остеокальцин | 310 | ||||
Эстриол свободный | 350 | ||||
Кальцитонин | 420 | ||||
Свободный бета ХГЧ | 430 | ||||
ПАПП-А белок | 480 | ||||
Антитела к фосфатидилинозитолу IgM, IgG | 650 | ||||
Фосфатидиловой кислоте АТ IgM, IgG | 650 | ||||
Anti MCV (АТ к модифицированному цитруллинизированному виметину) | 650 | ||||
Гомоцистеин | 1 000 | ||||
Эозинофильный катионный протеин | 520 | ||||
Тропонин Т | 550 | ||||
СА 72-4 | 450 | ||||
SCC – антиген плоскоклеточной карциномы | 1 000 | ||||
HE4 | 950 | ||||
Маркеры гельминтозов | |||||
Anti Lamblia infestians (лямблиоз) | 140 | ||||
Anti Ascaris lumbricoides IgG (аскаридоз) | 190 | ||||
Маркеры гепатитов ВИЧ и сифилиса | |||||
Anti HAV IgM (антитела к вирусу гепатита А IgM) | 410 | ||||
Anti HAV IgG (антитела к вирусу гепатита А IgG) | 510 | ||||
HBsAG (гепатит В, поверхностный (австралийский) антиген) | 325 | ||||
Anti HCV (гепатит С, антитела) | 390 | ||||
ВИЧ комби (антитела к ВИЧ1 и ВИЧ2, антиген p24 ВИЧ1) | 330 | ||||
Сифилис RPR (отборочный кардиолипиновый) | 140 | ||||
Anti Treponema pallidum (РПГА) | 190 | ||||
Маркеры инфекций | |||||
Anti Helicobacter pylori IgG | 335 | ||||
Хламидии IgM+IgA+IgG | 550 | ||||
Хламидии IgG с HSP60 | 280 | ||||
Микоплазма hominis IgM+IgG | 350 | ||||
Anti Mycoplasma pneumonia IgG | 320 | ||||
Уреаплазма urealitikum IgM+IgG | 350 | ||||
Трихомонады IgM+IgG | 350 | ||||
Гарднелла vaginalis IgM+IgG | 350 | ||||
Кандиды IgM+IgG | 350 | ||||
Герпес IgM+IgG | 350 | ||||
Токсоплазма IgM+IgG | 680 | ||||
Краснуха IgM+IgG | 680 | ||||
Эпштейна-Барра вирус IgM+IgG | 350 | ||||
Тиф – паратиф | 150 | ||||
Хламидии trachomatis IgA+IgG | 650 | ||||
Хламидии trachomatis+pneumoniae IgG | 320 | ||||
Anti Citomegalovirus IgG авидность | 350 | ||||
Anti Toxo IgG авидность | 350 | ||||
Anti Rubella IgG авидность (краснуха) | 350 | ||||
Герпес IgG авидность | 350 | ||||
Микроскопия мазки | |||||
Мазок из носа на эозинофилию | 200 | ||||
Соскоб с языка на кандиды | 200 | ||||
Патологические грибы микроскопия соскоба | 200 | ||||
Demodex folliculorum (демодекс) | 200 | ||||
Sarcoptes scabiei (чесотка) | 200 | ||||
Treponema pallidum (бледная трепонема исследование отделяемого) | 150 | ||||
Trichomonas vaginalis (трихомонады микроскопия отделяемого) | 150 | ||||
Исследование кал на гельминты | 300 | ||||
Enterobius vermicularis (энтеробиоз) | 250 | ||||
Мазок на онкоцитологию | 350 | ||||
Жидкостная онкоцитология | 2 000 | ||||
Цитологич. исследование синовиальной жидкости | 1 000 | ||||
Цитологич. исслед-ние жидкости щитовидной железы | 1 000 | ||||
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1 000 | ||||
Цитологическое исследование пунктата молочной железы | 1 000 | ||||
Микроскопия: мазок гинекологический на микрофлору | |||||
Мазок на флору гинекологический | 200 | ||||
Микроскопия: мазок урологический на микрофлору | |||||
Мазок на флору урологический | 200 | ||||
Неорганические вещества | |||||
Кальций Общий | 50 | ||||
Железо | 70 | ||||
Магний | 50 | ||||
Фосфор | 50 | ||||
Кальций ионизированный (Ca++) | 320 | ||||
Гистоллогическое исследование | |||||
Гистология материала | 1 450 | ||||
Общий анализ крови | |||||
Общий анализ крови (24 показателя + СОЭ) | 170 | ||||
Общий анализ крови с ретикулоцитами | 270 | ||||
СОЭ (отдельно) | 150 | ||||
Общий анализ мочи | |||||
Общий анализ мочи | 150 | ||||
ПЦР исследования | |||||
ПЦР Chlamydia trachomatis | 180 | ||||
ПЦР Mycoplasma hominis | 180 | ||||
ПЦР Mycoplasma genitalium | 180 | ||||
ПЦР Gardnerella vaginalis | 180 | ||||
ПЦР Trichomonas vaginalis | 180 | ||||
ПЦР Neisseria gonorrhoeae | 180 | ||||
ПЦР Herpes simplex I,II | 180 | ||||
ПЦР Герпес VI | 180 | ||||
ПЦР Citomegalovirus | 180 | ||||
ПЦР Candida albicans | 180 | ||||
ПЦР HPVскрин.выс.онкоген.риска(тип16,18,31,33,35,39,45,51,52,58,59,) | 380 | ||||
ПЦР ВПЧвысок.онк.риска(тип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) типирование. | 580 | ||||
ПЦР Lactobacillus spp. | 180 | ||||
ПЦР Mobiluncus curtisii | 260 | ||||
ПЦР Ureaplasma urealyticum(T960)+ Ureaplasma parvum | 180 | ||||
ПЦР Bacteroides spp | 180 | ||||
Специфические белки | |||||
Гликированный гемоглобин % (HbA1c%) | 290 | ||||
Антистрептолизин О | 150 | ||||
С-реактивный белок | 150 | ||||
Компонент С3-с комплемента | 200 | ||||
Компонент С4 комплемента | 200 | ||||
Иммуноглобулин А (IgA) | 250 | ||||
Ревмафактор | 150 | ||||
Субстраты | |||||
Альбумин | 50 | ||||
Билирубин общий | 75 | ||||
Билирубин связанный (прямой) | 50 | ||||
Креатинин | 50 | ||||
Холестерин | 60 | ||||
Холестерин ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | 100 | ||||
Холестерин ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | 200 | ||||
Глюкоза | 50 | ||||
Белок общий | 50 | ||||
Мочевина | 50 | ||||
Мочевая кислота | 50 | ||||
Триглицериды | 50 | ||||
Тимоловая проба | 50 | ||||
Суточная моча биохимия | |||||
Проба Реберга | 150 | ||||
Альбуминурия (Микроальбуминурия) | 260 | ||||
Ферменты | |||||
Щелочная фосфатаза | 50 | ||||
АлАТ (аланинаминотрансфераза) | 50 | ||||
Альфа-амилаза | 80 | ||||
АсАТ (аспартатаминотрансфераза) | 50 | ||||
Холинестераза | 80 | ||||
Креатинкиназа | 70 | ||||
Гамма-глютамилтранспептидаза | 50 | ||||
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 50 | ||||
Липаза | 80 | ||||
Эндокринология | |||||
ТТГ (тиреотропный гормон) | 190 | ||||
Трийодтиронин свободный (СТ3) | 210 | ||||
Тироксин свободный (СТ4) | 205 | ||||
Тиреоглобулин | 390 | ||||
Антитела к рецепторам ТТГ стимулирующие | 1 100 | ||||
Антитела к тиреопероксидазе (Anti TPO) | 275 | ||||
Антитела к тиреоглобулину (Anti TG) | 300 | ||||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 240 | ||||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 240 | ||||
Эстрадиол | 240 | ||||
Пролактин | 240 | ||||
Мономолекулярный пролактин | 260 | ||||
Прогестерон | 280 | ||||
17-гидроксипрогестерон | 320 | ||||
Тестостерон | 240 | ||||
Тестостерон свободный | 350 | ||||
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДЭАС-с DHEA-s) | 250 | ||||
Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 430 | ||||
Инсулин | 360 | ||||
Инсулин через 2 часа после нагрузки | 360 | ||||
С-пептид | 315 | ||||
С-пептид через 2 часа после нагрузки | 315 | ||||
Кортизол | 290 | ||||
Аденокортикотропный гормон (АКТГ) | 390 | ||||
Паратгормон | 295 | ||||
Витамин D общий (25-ОН-витамин D) | 970 | ||||
Соматотропный гормон | 350 | ||||
Ингибин В | 1 050 | ||||
Антимюллеров гормон | 1 500 | ||||
Антитела к бета клеткам островков Лангерганса | 650 | ||||
Антитела к инсулину | 560 | ||||
Инсулиноподобный фактор роста 1 (Соматомедин – С) | 650 | ||||
Лептин | 700 |
Наименование услуги | Стомость, рублей | |||||
Гастроэнтеролог | ||||||
Гастроэнтеролог. Прием врача | 1 000 | |||||
Гинеколог | ||||||
Гинеколог. Прием врача (без взятия мазка) | 1000 | |||||
Гинеколог. Взятие и обработка мазка однор. наб. | 140 | |||||
Гинеколог. Кольпоскопия | 500 | |||||
Гинеколог. Ванночка вагинальная с лекарственными препаратами | 300 | |||||
Гинеколог. Введение ВМС | 1 300 | |||||
Гинеколог. Удаление ВМС | 1 000 | |||||
Гинеколог. Биопсия шейки матки | 1 700 | |||||
Гинеколог. Радиоволновая деструкция шейки матки | 2 500 | |||||
Гинеколог. Радиоволновая конизация шейки матки. | 3 500 | |||||
Гинеколог.Аспирация из полости матки для цитологического исследования | 1 000 | |||||
Гинеколог.Инстилляция лекарственных средств в цервикальный канал и полость матки | 200 | |||||
Гинеколог-эндокринолог | ||||||
Гинеколог-эндокринолог. Прием врача | 1000 | |||||
Гинеколог-эндокринолог. Взятие и обработка мазка однор. наб. | 140 | |||||
Дерматолог | ||||||
Дерматолог. Прием врача | 1000 | |||||
Дерматолог. Взятие и обработка биоматериала | 140 | |||||
Дерматолог. Удаление доброкачественного образования до 1 см | 1500 | |||||
Дерматолог. Удаление доброкачественного образования до 2 см | 2000 | |||||
Дерматолог. Диатермокоагуляция 1 сложности (1 ед) | 300 | |||||
Дерматолог.Диатермокоагуляция 2 сложности (1 ед) | 500 | |||||
Дерматолог.Диатермокоагуляция 3 сложности (1 ед) | 1 000 | |||||
Дерматолог. Удаление контагиозного моллюска (1 ед) | 110 | |||||
Дерматолог. Профилактический осмотр врача (справки в бассейн и др.) | 400 | |||||
Дерматолог. Профилактический осмотр врача (дети до 18 лет.) | 400 | |||||
Диагностика кожных заболеваний лампой Вуда | 150 | |||||
Дерматолог-венеролог | ||||||
Дерматолог-Венеролог. Прием врача (без взятия мазка) | 1000 | |||||
Дерматолог-Венеролог. Взятие и обработка биологического материала | 140 | |||||
Дерматолог-Венеролог. Ванночка вагинальная с лекарственными препаратами | 300 | |||||
Кардиолог | ||||||
Кардиолог. Прием врача | 1000 | |||||
Кардиолог. Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 1 200 | |||||
Кардиолог. Суточное мониторирование артериального давления. | 700 | |||||
Процедурный кабинет | ||||||
Процедурный кабинет. Внутривенная инъекция | 180 | |||||
Процедурный кабинет. Внутримышечная инъекция | 100 | |||||
Процедурный кабинет. Внутривенное вливание | 330 | |||||
Процедурный кабинет. Подкожная инъекция | 100 | |||||
Забор мазка | 140 | |||||
Забор мазка на бактериологическое исследование | 140 | |||||
Процедурный кабинет. Забор крови | 100 | |||||
Процедурный кабинет. Забор крови после нагрузки | 100 | |||||
Онкология | ||||||
Онколог. Прием врача | 1000 | |||||
Травматолог-ортопед | ||||||
Травматолог-ортопед. Прием врача. | 1000 | |||||
Внутрисуставная инъекция крупных суставов | 800 | |||||
Лечебная блокада комбинированная лекарственная | 1 000 | |||||
Внутрисуставная блокада | 800 | |||||
Параартикулярная инъекция | 800 | |||||
Пункция сустава | 800 | |||||
Пункция сустава с забором синовидной жидкости | 700 | |||||
Пункция бурситов | 600 | |||||
Пункция кисты Бейкера | 1 000 | |||||
Введение в бурсит лекарственных препаратом | 600 | |||||
Введение лекарственного средства в рубцы сухожилий | 450 | |||||
Введение в кисту Бейкера лекарственного препарата | 800 | |||||
Удаление гигром в области суставов (1кат. слож. – менее 2см) | 2 000 | |||||
Удаление гигром в области суставов (1кат. слож. – более 2см) | 2 500 | |||||
Перевязка 1 категории сложности | 300 | |||||
Перевязка 2 категории сложности | 450 | |||||
Первичная хирургическая обработка ран-1 кат | 1 000 | |||||
Первичная хирургическая обработкака ран-2 кат | 800 | |||||
Вскрытие подногтевой гематомы | 300 | |||||
Паравертебральная блокада | 800 | |||||
Пункция гематомы | 600 | |||||
Терапевт | ||||||
Терапевт. Прием врача | 1000 | |||||
Терапевт. Профилактический осмотр | 300 | |||||
Ревматолог | ||||||
Ревматолог. Прием врача | 1000 | |||||
Функциональная диагностика | ||||||
Функциональная диагностика ЭКГ с расшифровкой, выдача заключения | 300 | |||||
Функциональная диагностика Снятие ЭКГ | 200 | |||||
Эндокринолог | ||||||
Эндокринолог. Прием врача. | 1000 |
Услуга | Цена |
УЗИ. Щитовидная железа |
550 |
УЗИ. Щитовидная железа с ЦДК |
600 |
УЗИ. Щитовидная железа с доплером |
650 |
УЗИ. Молочные железы |
500 |
УЗИ. Молочные железы с ЦДК |
600 |
УЗИ.Печень,желчый пузырь, желчевыводящие пути |
500 |
УЗИ. Печеньс доплером, желчный пузырь |
450 |
УЗИ. Печень, желчный пузырь с опред. функции |
600 |
УЗИ. Поджелудочная железа |
450 |
УЗИ. Селезенка |
300 |
УЗИ. Комплексное исследование брюшной полости |
1 000 |
УЗИ. Комплексное исследование брюшной полости с опред. ф-ции жел. пуз. |
1 100 |
УЗИ. Почки и надпочечники |
550 |
УЗИ. Допплерография почечных артерий |
700 |
УЗИ. Мочевой пузырь |
400 |
УЗИ. Матка и придатки(1 датчик) |
650 |
УЗИ. Матка и придатки(1 датчик) с ЦДК |
650 |
УЗИ. Матка и придатки(2 датчика) |
1 000 |
УЗИ. Матка и придатки(2 датчика) с ЦДК |
1 000 |
УЗИ женских половых органов ТВ датчиком с допплеровским исследованием сосудов яичников, эндометрия, миометрия |
1 000 |
УЗИ женских половых органов ТВ датчиком с допплеровским исследованием сосудов миоматозных узлов, опухолей матки и яичников |
1 000 |
УЗИ. Матка и придатки при ГСС |
1 200 |
УЗИ при аспирации из полости матки |
500 |
УЗИ. Предстательная железа и мочевой пузырь |
700 |
УЗИ. Предстательная железа(ТРУЗИ) |
800 |
УЗИ. Органы мошонки |
600 |
УЗИ. Органы мошонки с доплером |
800 |
УЗИ. Исследование плода |
900 |
УЗИ. Исследование плода с доплером |
1 300 |
Исслед.плода+доплер(многопл.беремен) |
1 600 |
УЗИ. Мягкие ткани |
400 |
УЗИ. Лимфоузлы (одна группа) |
300 |
УЗИ. Лимфоузлы шеи |
650 |
УЗИ. Виличковая железа (дети до 12 лет) |
450 |
УЗИ. Плечевые суставы |
800 |
УЗИ.Локтевые суставы |
800 |
УЗИ.Тазобедренные суставы |
800 |
УЗИ.Коленные суставы |
800 |
УЗИ.Голеностопные суставы |
800 |
УЗИ.Лучезапястные суставы |
800 |
УЗИ.Стопа до 1 года |
700 |
УЗИ.Кисть до 1 года |
700 |
УЗИ.Комплексное исследование брюшной полости до 1 года |
1 000 |
УЗИ. Желудок детей до 1 года |
1 200 |
УЗИ.Нейросонография до 1 г. |
от 1 000 до 1 200 |
УЗИ.Ангиосканирование сосудов головного мозга (интракраниальное) |
900 |
УЗИ. УЗДС брахиоцефальных артерий |
1 100 |
УЗИ. УЗДС головного мозга и брахиоцефальных артерий |
1 400 |
УЗИ. УЗДС сосудов 1-ой конечности (артерий) |
1 000 |
УЗИ. УЗДС сосудов 1-ой конечности (вен) |
1 000 |
УЗИ. УЗДС сосудов 1-ой конечности (вены +артерии) |
1 400 |
УЗИ. сердца (эхокардиография) |
1 200 |
УЗИ стопы |
800 |
УЗИ кисти |
800 |
Наименование исследования | Стоимость, рублей | |||||
Рентгенография органов грудной клетки (1 проекция) | 350 | |||||
Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 600 | |||||
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 600 | |||||
Рентгенография черепа 1 проекция – боковая | 350 | |||||
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 600 | |||||
Рентгенография шейного отдела позвоночника (1 проекции – боковая) | 350 | |||||
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 600 | |||||
Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция – прямая) | 350 | |||||
Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция – боковая) | 350 | |||||
Рентгенография грудо-поясничного отдела позвон.(1 проекция – прямая) | 350 | |||||
Рентгенография пояснично-кресцового отдела позвоночника (2 проекции) | 700 | |||||
Рентгенография пояснично-кресцового отдела позвоночника (1 проекция-) | 400 | |||||
Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 600 | |||||
Рентгенография плечевого сустава (1 проекции) | 350 | |||||
Рентгенография стопы (2 проекции) | 600 | |||||
Рентгенография пяточной кости (2 проекции) | 600 | |||||
Рентгенография кисти (2 проекции) | 600 | |||||
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 600 | |||||
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 600 | |||||
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 600 | |||||
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 600 | |||||
Функциональные рентгенисследования шейного отдела позвоночника | 700 | |||||
Функциональные рентгенисследования поясничного отдела позвоночника | 700 | |||||
Рентгенография придаточных пазух носа | 400 | |||||
Рентгенография костей носа (1 проекция) | 400 | |||||
Рентгенография нижней челюсти (1 проекция) | 40 | |||||
Рентгенография костей таза | 700 | |||||
Рентгенография 2-х тазобедренных суставов | 700 | |||||
Описание рентгенологического снимка (рентгенисследования других ЛПУ) | 300 | |||||
Распечатка снимка на рентгенпленке | 150 | |||||
Распечатка снимка на термобумаге | 120 |