УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО “МЕЛИССА+” Демина Н.Ю. Действителен на 1.02.2022 года |
||
ПРЕЙСКУРАНТ | ||
на услуги, оказываемые в медицинском центре “ПЕРЕСВЕТ” (ООО “МЕЛИССА+”), по адресу: 394077, г.Воронеж, Бульвар победы, 13 запись по телефону +7 (473) 203-33-03 |
- Хирургия пластическая
- Хирургия общая
- Челюстно-лицевая хирургия
- Гинекология хирургическая
- Косметология
- Лазер
- Оториноларингология
- LPG массаж
- Ортопедия хирургическая
- Процедурный кабинет
- Урология
- Нейрохирургия
- Проктология
- Компьютерная томография
- Рентген
- Маммография
- Анестезиология
- Флеболог
- ЭУВТ, SIS терапия
- УЗИ, биопсия
Код услуги | Наименование услуги | Цена, рублей* |
Хирургия пластическая | ||
ХРГ00010 | Хирург.Прием врача | 350,00 |
ХРГ00020 | Хирург. Удаление доброкачественной опухоли диаметром до 1 см | 2000,00 |
ХРГ00030 | Хирург. Удаление доброкачественной опухоли диаметром до 2 см | 3000,00 |
ХРГ00040 | Хирург. Удаление доброкачественной опухоли диаметром до 3 см | 4000,00 |
ХРГ00050 | Хирург. Удаление доброкачественной опухоли диаметром до 4 см | 5000,00 |
ХРГ00060 | Хирург. Удаление доброкачественной опухоли диаметром до 5 см | 7000,00 |
ХРГ00063 | Хирург. Удаление доброкачественной опухоли диаметром до 6 см | 10000,00 |
ХРГ00066 | Хирург. Удаление доброкачественной опухоли диаметром свыше 6 см | 15000,00 |
ХРГ00070 | Хирург. Слепок носа | 800,00 |
ХРГ00080 | Хирург. Удаление татуировки 1 см 2 | 600,00 |
ХРГ00090 | Хирург. Диатермокоагулция 1 сложности(1 ед.) | 250,00 |
ХРГ00100 | Хирург. Диатермокоагулция 2 сложности(1 ед.) | 700,00 |
ХРГ00110 | Хирург. Диатермокоагулция 3сложности(1 ед.) | 1500,00 |
ХРГ00112 | Хирург. Коагуляция новообразований радиоволновым методом 1 степени сложности | 1500,00 |
ХРГ00113 | Хирург. Коагуляция новообразований радиоволновым методом 2 степени сложности | 2000,00 |
ХРГ00114 | Хирург. Коагуляция новообразований радиоволновым методом 3 степени сложности | 5000,00 |
ХРГ00115 | Хирург. Коагуляция новообразований радиоволновым методом 4 степени сложности | 7000,00 |
ХРГ00120 | Хирург. Иньекция препарата | 1000,00 |
ХРГ00130 | Хирург. Пластика уздечки | 6000,00 |
ХРГ00140 | Хирург. Удаление вросшего ногтя лазером | 6000,00 |
ХРГ00150 | Хирург. Микросклеротерапия 1зона | 700,00 |
ХРГ00160 | Хирург. Пластика короткой уздечки губы. | 8000,00 |
ХРГ00170 | Хирург. Пластика короткой уздечки языка. | 6000,00 |
ХРГ00180 | Хирург. Исправление лопоухости (отопластика): 1 ухо. | 21000,00 |
ХРГ00190 | Хирург. Исправление лопоухости (отопластика): 2 уха. | 40000,00 |
ХРГ00220 | Хирург. Устранение морщин верхних век (блефаропластика) | 45000,00 |
ХРГ00230 | Хирург. Устранение морщин нижних век (блефаропластика) | 45000,00 |
ХРГ00235 | Хирург. Трансконьюктивальная блефаропластика нижних век. | 45000,00 |
ХРГ00240 | Хирург. Устранение мешочков под глазами (блефаропластика) | 45000,00 |
ХРГ00242 | Хирург. Коррекция рубцовой деформации век. | 45000,00 |
ХРГ00245 | Хирург. Европезация азиатских верхних век | 45000,00 |
ХРГ00250 | Хирург. Изменение формы кончика носа (ринопластика) | 50000,00 |
ХРГ00253 | Хирург. Исправление горбинки носа (ринопластика) | 50000,00 |
ХРГ00255 | Хирург. Пластика горбинки носа (ринопластика) | 50000,00 |
ХРГ00256 | Хирург. Исправление носовой перегородки (септопластика) | 45000,00 |
ХРГ00260 | Хирург. Подтяжка щек | 50000,00 |
ХРГ00263 | Хирург. Удаление комочков Биша | 40000,00 |
ХРГ00265 | Хирург. Подтяжка лба | 50000,00 |
ХРГ00267 | Хирург. Подтяжка бровей | 25000,00 |
ХРГ00270 | Хирург. Подтяжка шеи | 50000,00 |
ХРГ00280 | Хирург. Круговая подтяжка лица | 100000,00 |
ХРГ00281 | Хирург. SMAS лифтинг лица. | 300000,00 |
ХРГ00283 | Хирург. Круговая блефаропластика + чеклифтинг. | 100000,00 |
ХРГ00285 | Хирург. Чеклифтинг. | 50000,00 |
ХРГ00290 | Хирург. Иссечение рубцов линейное 1-й степени сложности (1 см) | 200,00 |
ХРГ00300 | Хирург. Иссечение рубцов линейное 2-ой степени сложности (1 см) | 300,00 |
ХРГ00310 | Хирург. Z-пластика рубца (1 см). | 1000,00 |
ХРГ00320 | Хирург. Шлифовка рубцов (до 5 см) | 1000,00 |
ХРГ00330 | Хирург. Шлифовка рубцов (свыше 5 см за 1 см) | 1500,00 |
ХРГ00340 | Хирург. Лечение гипергидроза (кюретаж) | 11000,00 |
ХРГ00350 | Хирург. Липосакция (1 зона) | 15000,00 |
ХРГ00360 | Хирург. Интимная пластика 1 категории | 25000,00 |
ХРГ00365 | Хирург. Интимная пластика 2 категории | 35000,00 |
ХРГ00370 | Хирург. Циркумцизия | 15000,00 |
ХРГ00380 | Хирург. Гименопластика 1 категории | 20000,00 |
ХРГ00381 | Хирург. Гименопластика 2 категории | 35000,00 |
ХРГ00410 | Хирург.Ринопластика | 100000,00 |
ХРГ00415 | Хирург.Дермабразия | 45000,00 |
ХРГ00420 | Хирург.Эндопротезирование молочных желез | 45000,00 |
ХРГ00421 | Эндопротезирование молочных желез с периареолярной подтяжкой с 2сторон | 65000,00 |
ХРГ00422 | Эндопротезирование молочных желез с Т-образной подтяжкой с 2 сторон. | 81000,00 |
ХРГ00425 | Хирург.Эндопротезирование молочных желез (1 грудь) | 25000,00 |
ХРГ00426 | Эндопротезирование молочных желез с периареолярной подтяжкой с 1сторон | 55000,00 |
ХРГ00427 | Эндопротезирование молочных желез с Т-образной подтяжкой с 1 стороны. | 68000,00 |
ХРГ00430 | Хирург.Реконструкция молочных желез 1-2 размер | 60000,00 |
ХРГ00435 | Хирург.Реконструкция молочных желез 3-4 размер | 80000,00 |
ХРГ00440 | Хирург.Реконструкция молочных желез 5-6 размер | 100000,00 |
ХРГ00445 | Хирург.Реконструкция молочных желез более 6 размера | 130000,00 |
ХРГ00447 | Хирург.Изменение формы соска (1 сосок). | 7000,00 |
ХРГ00450 | Хирург.Миниабдоминопластика. | 40000,00 |
ХРГ00460 | Хирург.Абдоминопластика 1 категории сложности. | 60000,00 |
ХРГ00470 | Хирург.Абдоминопластика 2 категории сложности. | 80000,00 |
ХРГ00480 | Хирург.Абдоминопластика 3 категории сложности. | 100000,00 |
ХРГ00490 | Хирург.Абдоминопластика до 6 кг | 80000,00 |
ХРГ00500 | Хирург.Абдоминопластика свыше 6 кг | 90000,00 |
ХРГ00510 | Хирург.Перевязка 1 кат. сложност | 1000,00 |
ХРГ00515 | Хирург.Липофиллинг посттравматических дефектов 1 категории сложности | 10000,00 |
ХРГ00516 | Хирург.Липофиллинг посттравматических дефектов 2 категории сложности | 15000,00 |
ХРГ00517 | Хирург.Липофиллинг посттравматических дефектов 3 категории сложности | 20000,00 |
ХРГ00520 | Хирург. Липофиллинг губ | 10000,00 |
ХРГ00530 | Хирург. Липофиллинг скул (средняя зона лица) | 25000,00 |
ХРГ00540 | Хирург. Липофиллинг носогубных складок | 10000,00 |
ХРГ00550 | Хирург. Липофиллинг голени | 26000,00 |
ХРГ00560 | Хирург. Липофиллинг Груди 1 категории | 26000,00 |
ХРГ00570 | Хирург. Липофиллинг Груди 2 категории | 40000,00 |
ХРГ00580 | Хирург. Липофиллинг Груди 3 категории | 55000,00 |
ХРГ00590 | Хирург. Липофиллинг ягодиц 1 категории | 40000,00 |
ХРГ00600 | Хирург. Липофиллинг ягодиц 2 категории | 55000,00 |
ХРГ00610 | Хирург. Липофиллинг ягодиц 3 категории | 70000,00 |
ХРГ00620 | Хирург. Нитевая подтяжка. Aptos Spring (1 комплект) | 30000,00 |
ХРГ00630 | Хирург. Нитевая подтяжка. Aptos Needle 60*2/0 (1 комплект ) | 20000,00 |
ХРГ00640 | Хирург. Нитевая подтяжка. Aptos Needle 150*2/0 (1 комплект ) | 20000,00 |
ХРГ00650 | Хирург. Нитевая подтяжка. Aptos Needle 3/0 (1 комплект ) | 20000,00 |
ХРГ00660 | Хирург. Нитевая подтяжка. Aptos Needle 4/0 (1 комплект ) | 20000,00 |
ХРГ00670 | Хирург. Нитевая подтяжка. Aptos Needle 2G (1 комплект ) | 35000,00 |
ХРГ00680 | Хирург. Нитевая подтяжка. Aptos Thread 4 (1 комплект ) | 12000,00 |
ХРГ00690 | Хирург. Нитевая подтяжка. Aptos Thread 6 (1 комплект ) | 16000,00 |
ХРГ00700 | Хирург. Нитевая подтяжка. Aptos Thread 2G (1 комплект ) | 30000,00 |
ХРГ00701 | Хирург. Нитевая подтяжка. Aptos NV4 (1 комплект ) | 25000,00 |
ХРГ00702 | Хирург. Нитевая подтяжка. Aptos NS4 (1 комплект ) | 25000,00 |
ХРГ00703 | Хирург. Нитевая подтяжка. Aptos LLT2G (1 комплект ) | 32000,00 |
ХРГ00704 | Хирург. Нитевая подтяжка. Aptos LLN2G (1 комплект ) | 35000,00 |
ХРГ00705 | Хирург. Нитевая подтяжка. Aptos LLN2GS (1 комплект ) | 35000,00 |
ХРГ00706 | Хирург. Нитевая подтяжка. Aptos EB Exellence (1 комплект ) | 35000,00 |
ХРГ00707 | Хирург. Нитевая подтяжка. Aptos Exellence Visage (1 комплект ) | 40000,00 |
ХРГ00710 | Хирург. Брахиопластика 1 категории | 20000,00 |
ХРГ00711 | Хирург. Брахиопластика 2 категории | 30000,00 |
ХРГ00712 | Хирург. Брахиопластика 3 категории | 45000,00 |
ХРГ00715 | Хирург. Ментопластика (установка подбородочного импланта). | 30000,00 |
ХРГ00730 | Хирург. Подтяжка ягодиц 1 категории | 30000,00 |
ХРГ00731 | Хирург. Подтяжка ягодиц 2 категории | 40000,00 |
ХРГ00732 | Хирург. Подтяжка ягодиц 3 категории | 60000,00 |
ХРГ00740 | Хирург. Подтяжка бедер 1 категории | 25000,00 |
ХРГ00741 | Хирург. Подтяжка бедер 2 категории | 35000,00 |
ХРГ00742 | Хирург. Подтяжка бедер 3 категории | 50000,00 |
ХРГ00743 | Хирург. Подтяжка бедер 4 категории | 60000,00 |
ХРГ00900 | Резекция молочной железы. | 15000,00 |
ХРГ00910 | Пупочная грыжа 1 категории сложности | 7000,00 |
ХРГ00911 | Пупочная грыжа 2 категории сложности | 12000,00 |
ХРГ00912 | Пупочная грыжа 3 категории сложности | 17000,00 |
ХРГ01000 | Иссечение опухоли кожи без пластики | 2500,00 |
ХРГ01005 | Иссечение опухоли кожи с пластикой месными тканями | 6000,00 |
ХРГ01007 | Удаление опухоли мягких тканей без пластики | 3000,00 |
ХРГ01009 | Удаление опухоли мягких тканей с пластикой | 6000,00 |
ХРГ00400 | Хирург.Койко-день. | 5000,00 |
ХРГ00401 | Хирург.Койко-день 1/2. | 2500,00 |
ХРГ00391 | Хирург. Анестезия 1 час. | 6500,00 |
ХРГ00393 | Анестезия продолжительностью до 1 часа. | 4500,00 |
ХРГ00394 | Анестезия продолжительностью свыше 1 часа. | 11000,00 |
ХРГ00395 | Анестезия продолжительностью свыше 2 часов. | 14500,00 |
ХРГ00396 | Анестезия продолжительностью свыше 3 часов. | 18000,00 |
ХРГ00397 | Анестезия продолжительностью свыше 4 часов. | 22000,00 |
Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у администраторов клиники по телефону +7 (473) 203-33-03.
Код услуги | Наименование услуги | Цена, рублей* |
ХРГ00215 | Хирург. Прием врача | 1100,00 |
ХРГ00090 | Хирург. Диатермокоагулция 1 сложности(1 ед.) | 250,00 |
ХРГ00100 | Хирург. Диатермокоагулция 2 сложности(1 ед.) | 700,00 |
ХРГ00110 | Хирург. Диатермокоагулция 3сложности(1 ед.) | 1500,00 |
ХРГ00120 | Хирург. Иньекция препарата | 1000,00 |
ХРГ00206 | Хирург общий. Удаление доброкачественной опухоли до 1 см | 2000,00 |
ХРГ00207 | Хирург общий. Удаление доброкачественной опухоли до 2 см | 2500,00 |
ХРГ00208 | Хирург общий. Удаление доброкачественной опухоли до 3 см | 3000,00 |
ХРГ00209 | Хирург общий. Удаление доброкачественной опухоли свыше 3 см | 3500,00 |
ХРГ00211 | Хирург общий. Перевязка 1 категории сложности | 500,00 |
ХРГ00212 | Хирург общий. Перевязка 2 категории сложности | 700,00 |
ХРГ00213 | Хирург общий. Вскрытие гнойника поверхностного | 2000,00 |
ХРГ00216 | Пластика ногтевого валика (операция Бартлетта) | 2500,00 |
ХРГ00221 | Хирург общий. Вскрытие гнойника глубокого (абсцесс, гематома). | 4000,00 |
ХРГ00222 | Хирург общий. Вскрытие гнойника 2 категории сложности | 3000,00 |
ХРГ00223 | Хирург общий. Вскрытие гнойника 3 кат сложности | 5000,00 |
ХРГ00225 | Хирург общий . Операция Шмидена | 5000,00 |
ХРГ00511 | Снятие швов | 700,00 |
ХРГ00913 | Герниопластика с установкой сетчатого импланта при пупочной грыже 1 категории сложности | 20000,00 |
ХРГ00914 | Герниопластика с установкой сетчатого импланта при пупочной грыже 2 категория сложности | 25000,00 |
ХРГ01020 | Герниопластика лапароскопическая с установкой сетчатого импланта при паховой, бедренной грыжах . | 40000,00 |
ХРГ01025 | Иссечение эпителиальных копчиковых ходов | 25000,00 |
ХРГ01026 | Лапароскопическая холецистэктомия при желчекаменной болезни и полипах 1 категории сложности | 25000,00 |
ХРГ01027 | Лапароскопическая холецистэктомия при желчекаменной болезни и полипах 2 категории сложности | 35000,00 |
ХРГ01035 | Лапароскопическая холецистэктомия при желчекаменной болезни и полипах 3 категории сложности | 45000,00 |
ХРГ01028 | SLEEVE – продольная лапароскопическая резекция желудка | 120000,00 |
ХРГ01029 | Герниопластика лапароскопическая при диафрагмальной грыже 2 категории сложности | 30000,00 |
ХРГ01030 | Герниопластика лапароскопическая при диафрагмальной грыже 1 категории сложности | 25000,00 |
ХРГ01031 | Герниопластика лапароскопическая при диафрагмальной грыже 3 категории сложности | 40000,00 |
ХРГ01032 | Герниопластика при вентральной, послеоперационной грыже 1 категории сложности | 20000,00 |
ХРГ01033 | Герниопластика при вентральной послеоперационной грыже 2 категории сложности. | 35000,00 |
ХРГ01034 | Герниопластика при вентральной послеоперационной грыже 3 категории сложности. | 50000,00 |
ХРГ01040 | Устранение диастаза прямых мышц живота 1 категория | 40000,00 |
ХРГ01041 | Устранение диастаза прямых мышц живота 2 категория | 60000,00 |
ХРГ01042 | Устранение диастаза прямых мышц живота 3 категория | 80000,00 |
ХРГ01043 | Устранение диастаза прямых мышц живота 4 категория | 100000,00 |
ХРГ01060 | Герниопластика с установкой сетчатого импланта при паховой, бедренной грыжах . | 25000,00 |
ХРГ01061 | Герниопластика лапароскопическая двусторонняя с установкой сетчатого импланта при паховой, бедренной грыжах . | 40000,00 |
ХРГ01062 | Герниопластика лапароскопическая однопортовая с установкой сетчатого импланта при паховой, бедренной грыжах . | 60000,00 |
ХРГ01063 | Герниопластика лапароскопическая однопортовая двусторонняя с установкой сетчатого импланта при паховой, бедренной грыжах . | 90000,00 |
ХРГ01065 | Фундопликация лапароскопическая 1 категории сложности | 40000,00 |
ХРГ01066 | Фундопликация лапароскопическая 2 категории сложности | 50000,00 |
ХРГ01067 | Фундопликация лапароскопическая 3 категории сложности | 70000,00 |
ХРГ01070 | Холецистэктомия . | 30000,00 |
ХРГ01071 | Холецистэктомия лапароскопическая однопортовая . | 60000,00 |
ХРГ01075 | Холедохолитотомия . | 30000,00 |
ХРГ01076 | Холедохолитотомия лапароскопическая . | 50000,00 |
ХРГ01080 | Лапароскопическая фенестрация кист печени . | 30000,00 |
ХРГ01081 | Лапароскопическая биопсия печени . | 15000,00 |
ХРГ01085 | Дренирование желчного пузыря под УЗК . | 3000,00 |
ХРГ01086 | Дренирование желчнных протоков под УЗК 1 категории сложности . | 4500,00 |
ХРГ01087 | Дренирование желчнных протоков под УЗК 2 категории сложности . | 6000,00 |
ХРГ01088 | Биопсия печени под УЗК . | 3000,00 |
ХРГ01089 | Биопсия образований брюшной полости под УЗК . | 3000,00 |
ХРГ01090 | Дренирование кист брюшной полости под УЗК . | 4000,00 |
ХРГ01095 | Биопсия щитовидной железы под УЗК . | 2500,00 |
ХРГ01096 | Аппендэктомия лапароскопическая . | 20000,00 |
ХРГ01097 | Гастростомия . | 15000,00 |
ХРГ01098 | Гастростомия лапароскопическая . | 15000,00 |
ХРГ01099 | Ушивание гастростомы . | 15000,00 |
ХРГ01100 | Ушивание гастростомы лапароскопическое . | 20000,00 |
ХРГ01105 | Резекция желудка . | 45000,00 |
ХРГ01110 | Наложение колостомы . | 20000,00 |
ХРГ01115 | Наложение колостомы лапароскопическое . | 30000,00 |
ХРГ01120 | Наложение анастомоза тонкой и толстой кишки | 20000,00 |
ХРГ01125 | Внебрюшинное закрытие кишечной стомы | 25000,00 |
ХРГ01130 | Чрезбрюшинное закрытие кишечной стомы | 40000,00 |
ХРГ01135 | Разделение спаек . | 40000,00 |
ХРГ01140 | Разделение спаек лапароскопическое 1 категории сложности . | 30000,00 |
ХРГ01141 | Разделение спаек лапароскопическое 2 категории сложности . | 45000,00 |
ХРГ01150 | Гемитиреоидэктомия | 24300,00 |
ХРГ01142 | Разделение спаек лапароскопическое 3 категории сложности . | 60000,00 |
ХРГ30010 | Хирург общий. ПХО ран до 3 см | 2000,00 |
ХРГ30015 | Хирург общий. ПХО ран от 3 до 6 см | 3000,00 |
ХРГ30020 | Хирург общий. ПХО ран от 6 до 10 см | 4000,00 |
ХРГ30025 | Хирург общий. ПХО ран свыше 10 см | 5000,00 |
Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у администраторов клиники по телефону +7 (473) 203-33-03.
Код услуги | Наименование услуги | Цена, рублей* |
ХЧЛ00010 | Челюстно-лицевой хирург.Прием врача | 900,00 |
ХЧЛ00015 | Челюстно-лицевой хирург.Прием врача кондидата медицинских наук. | 1500,00 |
ХЧЛ00513 | Имплантация изолирующей мембраны для направленной регенерации тканей | 6000,00 |
ХЧЛ00610 | Первая перевязка после хирургического вмешательства | 500,00 |
ХЧЛ00611 | Последующая перевязка после хирургического вмешательства | 400,00 |
ХЧЛ00622 | Внутриротовая анестезия | 1500,00 |
ХЧЛ00636 | Иссечение доброкачественных новообразов. с кож.пласт мест.ткан. до 1см | 3000,00 |
ХЧЛ00637 | Иссечение доброкачественных новообразов. с кож.пласт мест.ткан. до 3см | 5000,00 |
ХЧЛ00638 | Иссечение доброкачественных новообразов. с кож.пласт мест.ткан. до 5см | 8000,00 |
ХЧЛ00639 | Удаление мягкоткан. новообраз слизист. оболоч полости рта, кожи до 4см | 18000,00 |
ХЧЛ00640 | Удаление костных доброкачественных новообраз. челюстей до 2 см | 10000,00 |
ХЧЛ00641 | Удаление костных доброкачественных новообраз. челюстей до 4 см | 25000,00 |
ХЧЛ00645 | Наложение первичных, вторичных швов до 2см .Челюстно-лицевой хирург. | 3000,00 |
ХЧЛ00650 | Хирургическая обработка кожи и слизистой оболочки полости рта при сквозных повреждениях лица | 3000,00 |
ХЧЛ00653 | Снятие бимаксиллярных шин | 4500,00 |
ХЧЛ00654 | Удаление многокорневого зуба 2 категории сложности (без разделе | 2000,00 |
ХЧЛ00655 | Удаление зуба 1 категории сложности (2-4 степень подвижности) | 3000,00 |
ХЧЛ00656 | Удаление многокорневого зуба 3 категории сложности | 4000,00 |
ХЧЛ00657 | Сложное удаление зуба (с разделением корней) | 4500,00 |
ХЧЛ00658 | Удаление ретинированного, дистопир. или сверхкомплект. 1 кат сложност | 3000,00 |
ХЧЛ00659 | Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплект. зуба 2КС | 6300,00 |
ХЧЛ00660 | Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплект. зуба 3КС | 8900,00 |
ХЧЛ00661 | Остановка луночкового кровотечения | 600,00 |
ХЧЛ00671 | Цистэктомия в области 1зуба с резекцией верхушки корня зуба | 7900,00 |
ХЧЛ00672 | Цистэктомия в области 2 и более зубов | 9500,00 |
ХЧЛ00675 | Цистэктомия (удаление резидуальной кисты) челюстно-лицевой хирург | 9000,00 |
ХРГ00715 | Хирург. Ментопластика (установка подбородочного импланта). без учета стоимости импланта | 30000,00 |
ХЧЛ00720 | Челюстно-лицевой хирург. Вскрытие абсцесса в пределах кожи. | 4600,00 |
ХЧЛ00721 | Удал конкремента из протока слюнной железы; из устья протока | 4000,00 |
ХЧЛ00728 | Удаление понижнечелюстной слюнной железы | 35000,00 |
ХЧЛ00739 | Удаление срединной кисты шеи | 37000,00 |
ХЧЛ00742 | Удаление мягкотканого доброкачественного образования слизистой оболчки рта, кожи, подкожной клетчатки лица и шеи с пластикой местными тканями до 1 см | 3000,00 |
ХЧЛ00746 | Удаление мягкотканного доброкачественного образования слизистой оболчки рта, кожи, подкожной клетчатки лица и шеи с пластикой мест. тканями более 3 см | 23800,00 |
ХЧЛ00751 | Удал рецедивных кист, опух шеи | 40000,00 |
ХЧЛ00770 | Секвестрэктомия в пред альвеолярного отростка | 6770,00 |
ХЧЛ00790 | Пластика ороантрального сообщения в пределах одного зуба (с ревизией лунки) | 7200,00 |
ХЧЛ00800 | Реконструктивная операция : приобретенные деформации лица 1 категория | 25000,00 |
ХЧЛ00801 | Реконструктивная операция : приобретенные деформации лица 2 категория | 40000,00 |
ХЧЛ00802 | Реконструктивная операция : приобретенные деформации лица 3 категория | 50000,00 |
ХЧЛ00803 | Реконструктивная операция : приобретенные деформации лица 4 категория | 100000,00 |
ХЧЛ00810 | Коррекция рубцовой деформации век 1 категория | 29000,00 |
ХЧЛ00811 | Коррекция рубцовой деформации век 2 категория | 35000,00 |
ХЧЛ00812 | Коррекция рубцовой деформации век 3 категория | 70000,00 |
ХЧЛ00820 | Коррекция рубцовой деформации ушных раковин 1 категория | 21000,00 |
ХЧЛ00821 | Коррекция рубцовой деформации ушных раковин 2 категория | 40000,00 |
ХЧЛ00830 | Реконструктивная операция : костных структур и мягких тканей лица 1 категория | 45000,00 |
ХЧЛ00831 | Реконструктивная операция : костных структур и мягких тканей лица 2 категория | 90000,00 |
ХЧЛ00840 | Удал мягкотканного доброкач образования слизистой оболочки рта, кожи, подкожной клетчатки лица и шеи с пластикой местными тканями | 16500,00 |
Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у администраторов клиники по телефону +7 (473) 203-33-03.
Код услуги | Наименование услуги | Цена, рублей* |
ХГН00005 | Консультация гинеколога – хирурга КМН | 2500,00 |
ХГН00006 | Консультация гинеколога – хирурга | 1300,00 |
ХГН00009 | Консультация гинеколога – хирурга послеоперационная. | 600,00 |
ХГН00010 | Лапароскопическая экстирпация матки 1 категории сложности | 35000,00 |
ХГН00011 | Лапароскопическая экстирпация матки 2 категории сложности | 55000,00 |
ХГН00012 | Лапароскопическая экстирпация матки 3 категории сложности | 75000,00 |
ХГН00020 | Лапароскопическая ампутация матки 1 категории сложности | 35000,00 |
ХГН00021 | Лапароскопическая ампутация матки 2 категории сложности | 55000,00 |
ХГН00022 | Лапароскопическая ампутация матки 3 категории сложности | 75000,00 |
ХГН00031 | Лапароскопическая миомэктомия 1 категории сложности | 35000,00 |
ХГН00032 | Лапароскопическая миомэктомия 2 категории сложности | 55000,00 |
ХГН00033 | Лапароскопическая миомэктомия 3 категории сложности | 75000,00 |
ХГН00040 | Лапароскопия при пороках развития (рудиментарный рог) 1 категории слож | 25000,00 |
ХГН00041 | Лапароскопия при пороках развития (рудиментарный рог) 2 категории слож | 35000,00 |
ХГН00050 | Лапароскопическая сакровагинопексия 1 категории сложности | 40000,00 |
ХГН00051 | Лапароскопическая сакровагинопексия 2 категории сложности | 66000,00 |
ХГН00052 | Лапароскопическая сакровагинопексия 3 категории сложности | 92000,00 |
ХГН00054 | Гемостатик рассасывающийся ARISTA AH 5 г в апликаторе | 5500,00 |
ХГН00055 | Эндопротез сетчатый для реконструктивной хирургии Генифлекс 15*10см | 8000,00 |
ХГН00056 | УроСлинг эндопротез сетчатый для стабилизации тазового гамака | 15100,00 |
ХГН00061 | Лапароскопическая кольпосуспензия по Берчу | 23000,00 |
ХГН00071 | Лапароскопическая коррекция паравагинальных дефектов | 23000,00 |
ХГН00080 | Лапароскопическое удаление придатков 1 категории сложности | 25000,00 |
ХГН00081 | Лапароскопическое удаление придатков 2 категории сложности | 35000,00 |
ХГН00090 | Лапароскопическое удаление труб 1 категории сложности | 17000,00 |
ХГН00091 | Лапароскопическое удаление труб 2 категории сложности | 22000,00 |
ХГН00092 | Лапароскопическое удаление труб 3 категории сложности | 31000,00 |
ХГН00101 | Лапароскопия при внематочной беременности | 20000,00 |
ХГН00110 | Лапароскопическое удаление кисты 1 категории сложности | 22000,00 |
ХГН00111 | Лапароскопическое удаление кисты 2 категории сложности | 30000,00 |
ХГН00112 | Лапароскопическое удаление кисты 3 категории сложности | 38000,00 |
ХГН00121 | Лапароскопия при СПКЯ | 17000,00 |
ХГН00130 | Лапароскопия диагностическая | 15000,00 |
ХГН00140 | Лапароскопическое рассечение спаек 1 категории сложности | 22000,00 |
ХГН00141 | Лапароскопическое рассечение спаек 2 категории сложности | 29000,00 |
ХГН00142 | Лапароскопическое рассечение спаек 3 категории сложности | 35000,00 |
ХГН00150 | Лапароскопический циркляж | 30000,00 |
ХГН00160 | Гистероскопия. Удаление полипа 1 категории сложности | 9000,00 |
ХГН00161 | Гистероскопия. Удаление полипа 2 категории сложности | 13500,00 |
ХГН00162 | Гистероскопия. Удаление полипа 3 категории сложности | 18000,00 |
ХГН00170 | Гистероскопия. ФДВ 1 категории сложности | 10000,00 |
ХГН00171 | Гистероскопия. ФДВ 2 категории сложности | 12000,00 |
ХГН00180 | Гистероскопия. Резекция субмукозного узла 1 категории сложности | 16000,00 |
ХГН00181 | Гистероскопия. Резекция субмукозного узла 2 категории сложности | 18500,00 |
ХГН00182 | Гистероскопия. Резекция субмукозного узла 3 категории сложности | 24000,00 |
ХГН00190 | Гистероскопия. Рассечение перегородки | 13000,00 |
ХГН00200 | Гистероскопия. Аблация эндометрия | 15000,00 |
ХГН00210 | Гистероскопия. Рассечение синехий 1 категории сложности | 15000,00 |
ХГН00211 | Гистероскопия. Рассечение синехий 2 категории сложности | 18000,00 |
ХГН00215 | Офисная гистероскопия | 9000,00 |
ХГН00220 | Слинг трансобтураторный | 25000,00 |
ХГН00225 | Слинг позадилонный | 25000,00 |
ХГН00230 | Иссечение эндометриозного инфильтрата 1 категории сложности | 26000,00 |
ХГН00235 | Иссечение эндометриозного инфильтрата 2 категории сложности | 30000,00 |
ХГН00236 | Иссечение эндометриозного инфильтрата 3 категории сложности | 47000,00 |
ХГН00240 | Иссечение несостоятельного рубца после Кесарева сечения | 30000,00 |
