УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО “Джалин” Демина Н.Ю. Действителен на 15.02.2019 года |
||
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||
на услуги, оказываемые в медицинском центре “ПЕРЕСВЕТ” (ООО “Джалин”), по адресу: г.Воронеж, бульвар Победы, д.13 |
Наименование исследования | Стоимость, рублей | |||||
Анализ мочи по Нечипоренко | ||||||
Нечипоренко | 130 | |||||
Бактериология | ||||||
Бак. исследование материала на флору | 500 | |||||
Бак. исследование мочи на флору | 450 | |||||
Бак. исследование молока на флору | 500 | |||||
Бак. исследование материала на микоплазму | 550 | |||||
Бак. исследование материала на Ureaplasma urealyticum | 550 | |||||
Бак. исследование кала на дисбактериоз | 750 | |||||
Бак. исследование кала на дизгруппу | 230 | |||||
Бак. исследование мазка из зева на патогенный стафилококк | 240 | |||||
Бак. исследование мазка из носа на патогенный стафилококк | 240 | |||||
Бак. исследование крови на стерильность | 500 | |||||
Бак. исследование мазка на дифтерию из носа | 200 | |||||
Бак. исследование мазка на дифтерию из зева | 250 | |||||
Бактериологический посев на трихомонады | 300 | |||||
Биологические пробы | ||||||
Проба Шуварского-Гунера (посткоитальный тест) | 250 | |||||
Проба Курцрока-Миллера (тест пенетраци спермат.в цервикальную слизь)) | 500 | |||||
Изосерология | ||||||
Группа крови и резусфактор | 195 | |||||
Исследование секрета простаты | ||||||
Секрет предстательной железы | 400 | |||||
Секрет предстательной железы, полученной из мочи | 450 | |||||
Исследование эякулята | ||||||
Спермограмма развернутая (по Крюгеру) | 700 | |||||
Центрифугирование и флотация спермы | 500 | |||||
Коагулограмма | ||||||
Фибриноген | 190 | |||||
Протромбиновый тест (% по Квику,МНО) | 170 | |||||
АПТВ | 125 | |||||
Тромбиновое время | 190 | |||||
Волчаночный антикоагулянт | 260 | |||||
Д-димер | 500 | |||||
Копрограмма (исследование кала) | ||||||
Копрограмма (исследование кала) | 500 | |||||
Маркеры | ||||||
Хорионический гонадотропин + бетта субъединица | 270 | |||||
Альфа фетопротеин (АФП) | 270 | |||||
Раково-эмбриональный антиген | 310 | |||||
Простато-специфический антиген (ПСА) | 345 | |||||
Простато-специфический антиген свободный | 315 | |||||
СА-125 (антиген раковый 125) | 390 | |||||
СА 19-9 (антиген раковый углеводный 19-9) | 325 | |||||
СА 15-3 (антиген раковый 15 -3) | 360 | |||||
Ферритин | 340 | |||||
Иммуноглобулин Е | 230 | |||||
Остеокальцин | 310 | |||||
Эстриол свободный | 350 | |||||
Кальцитонин | 420 | |||||
Свободный бета ХГЧ | 430 | |||||
ПАПП-А белок | 480 | |||||
Антитела к фосфатидилинозитолу IgM, IgG | 650 | |||||
Фосфатидиловой кислоте АТ IgM, IgG | 650 | |||||
Anti MCV (АТ к модифицированному цитруллинизированному виметину) | 650 | |||||
Гомоцистеин | 1 000 | |||||
Эозинофильный катионный протеин | 520 | |||||
Тропонин Т | 550 | |||||
СА 72-4 | 450 | |||||
SCC – антиген плоскоклеточной карциномы | 1 000 | |||||
HE4 | 950 | |||||
Антиспермальные антитела в семенной плазме (качественно) | 450 | |||||
Антиспермальные антитела в цервикальной слизи (качественно) | 450 | |||||
Антиспермальные антитела в сыворотке крови (качественно) | 450 | |||||
Антиспермальные антитела в семенной плазме (количественно) | 1 200 | |||||
Антиспермальные антитела в цервикальной слизи (количественно) | 1 200 | |||||
Антиспермальные антитела в сыворотке крови (количественно) | 1 200 | |||||
Маркеры гельминтозов | ||||||
Anti Lamblia infestians (лямблиоз) | 140 | |||||
Anti Ascaris lumbricoides IgG (аскаридоз) | 190 | |||||
Маркеры гепатитов ВИЧ и сифилиса | ||||||
Anti HAV IgM (антитела к вирусу гепатита А IgM) | 410 | |||||
Anti HAV IgG (антитела к вирусу гепатита А IgG) | 510 | |||||
HBsAG (гепатит В, поверхностный (австралийский) антиген) | 325 | |||||
Anti HCV (гепатит С, антитела) | 390 | |||||
ВИЧ комби (антитела к ВИЧ1 и ВИЧ2, антиген p24 ВИЧ1) | 330 | |||||
Сифилис RPR (отборочный кардиолипиновый) | 140 | |||||
Anti Treponema pallidum (РПГА) | 190 | |||||
Маркеры инфекций | ||||||
Anti Helicobacter pylori IgG | 335 | |||||
Хламидии IgM+IgA+IgG | 550 | |||||
Хламидии IgG с HSP60 | 280 | |||||
Микоплазма hominis IgM+IgG | 350 | |||||
Anti Mycoplasma pneumonia IgG | 320 | |||||
Уреаплазма urealitikum IgM+IgG | 350 | |||||
Трихомонады IgM+IgG | 350 | |||||
Гарднелла vaginalis IgM+IgG | 350 | |||||
Кандиды IgM+IgG | 350 | |||||
Герпес IgM+IgG | 350 | |||||
Токсоплазма IgM+IgG | 680 | |||||
Краснуха IgM+IgG | 680 | |||||
Эпштейна-Барра вирус IgM+IgG | 350 | |||||
Тиф – паратиф | 150 | |||||
Хламидии trachomatis IgA+IgG | 650 | |||||
Хламидии trachomatis+pneumoniae IgG | 320 | |||||
Anti Citomegalovirus IgG авидность | 350 | |||||
Anti Toxo IgG авидность | 350 | |||||
Anti Rubella IgG авидность (краснуха) | 350 | |||||
Герпес IgG авидность | 350 | |||||
Микроскопия мазки | ||||||
Мазок из носа на эозинофилию | 200 | |||||
Соскоб с языка на кандиды | 200 | |||||
Патологические грибы микроскопия соскоба | 200 | |||||
Demodex folliculorum (демодекс) | 200 | |||||
Sarcoptes scabiei (чесотка) | 200 | |||||
Treponema pallidum (бледная трепонема исследование отделяемого) | 150 | |||||
Trichomonas vaginalis (трихомонады микроскопия отделяемого) | 150 | |||||
Исследование кал на гельминты | 300 | |||||
Enterobius vermicularis (энтеробиоз) | 250 | |||||
Мазок на онкоцитологию | 350 | |||||
Жидкостная онкоцитология | 2 000 | |||||
Цитологич. исследование синовиальной жидкости | 1 000 | |||||
Цитологич. исслед-ние жидкости щитовидной железы | 1 000 | |||||
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1 000 | |||||
Цитологическое исследование пунктата молочной железы | 1 000 | |||||
Цитологическое исследование пунктата костного мозга | 1 000 | |||||
Цитологическое исследование жидкости из брюшной полости | 1 000 | |||||
Экспресс-диагностика стрептококка группы А | 325 | |||||
Микроскопия отделяемого коньюктивы | ||||||
Мазок отделяемого коньюктивы левого глаза | 250 | |||||
Мазок отделяемого коньюктивы правого глаза | 250 | |||||
Микроскопия: мазок гинекологический на микрофлору | ||||||
Мазок на флору гинекологический | 200 | |||||
Микроскопия: мазок урологический на микрофлору | ||||||
Мазок на флору урологический | 200 | |||||
Неорганические вещества | ||||||
Кальций Общий | 50 | |||||
Железо | 70 | |||||
Магний | 50 | |||||
Фосфор | 50 | |||||
Кальций ионизированный (Ca++) | 320 | |||||
Общий анализ крови | ||||||
Общий анализ крови (24 показателя + СОЭ) | 170 | |||||
Общий анализ крови с ретикулоцитами | 270 | |||||
СОЭ (отдельно) | 150 | |||||
Общий анализ мочи | ||||||
Общий анализ мочи | 150 | |||||
ПЦР | ||||||
ПЦР Chlamydia trachomatis | 180 | |||||
ПЦР Mycoplasma hominis | 180 | |||||
ПЦР Mycoplasma genitalium | 180 | |||||
ПЦР Gardnerella vaginalis | 180 | |||||
ПЦР Trichomonas vaginalis | 180 | |||||
ПЦР Neisseria gonorrhoeae | 180 | |||||
ПЦР Herpes simplex I,II | 180 | |||||
ПЦР Герпес VI | 180 | |||||
ПЦР Citomegalovirus | 180 | |||||
ПЦР Candida albicans | 180 | |||||
ПЦР HPVскрин.выс.онкоген.риска(тип16,18,31,33,35,39,45,51,52,58,59,) | 380 | |||||
ПЦР ВПЧвысок.онк.риска(тип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) типирование. | 580 | |||||
ПЦР Lactobacillus spp. | 180 | |||||
ПЦР Mobiluncus curtisii | 260 | |||||
ПЦР Ureaplasma urealyticum(T960)+ Ureaplasma parvum | 180 | |||||
ПЦР Bacteroides spp | 180 | |||||
Специфические белки | ||||||
Гликированный гемоглобин % (HbA1c%) | 290 | |||||
Антистрептолизин О | 150 | |||||
С-реактивный белок | 150 | |||||
Компонент С3-с комплемента | 200 | |||||
Компонент С4 комплемента | 200 | |||||
Иммуноглобулин А (IgA) | 250 | |||||
Ревмафактор | 150 | |||||
Субстраты | ||||||
Альбумин | 50 | |||||
Билирубин общий | 75 | |||||
Билирубин связанный (прямой) | 50 | |||||
Креатинин | 50 | |||||
Холестерин | 60 | |||||
Холестерин ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | 100 | |||||
Холестерин ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | 200 | |||||
Глюкоза | 50 | |||||
Глюкоза через 2 часа после нагрузки | 50 | |||||
Белок общий | 50 | |||||
Мочевина | 50 | |||||
Мочевая кислота | 50 | |||||
Триглицериды | 50 | |||||
Тимоловая проба | 50 | |||||
Суточная моча биохимия | ||||||
Проба Реберга | 150 | |||||
Альбуминурия (Микроальбуминурия) | 260 | |||||
Ферменты | ||||||
Щелочная фосфатаза | 50 | |||||
АлАТ (аланинаминотрансфераза) | 50 | |||||
Альфа-амилаза | 80 | |||||
АсАТ (аспартатаминотрансфераза) | 50 | |||||
Холинестераза | 80 | |||||
Креатинкиназа | 70 | |||||
Гамма-глютамилтранспептидаза | 50 | |||||
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 50 | |||||
Липаза | 80 | |||||
Эндокринология | ||||||
ТТГ (тиреотропный гормон) | 190 | |||||
Трийодтиронин свободный (СТ3) | 210 | |||||
Тироксин свободный (СТ4) | 205 | |||||
Тиреоглобулин | 390 | |||||
Антитела к рецепторам ТТГ стимулирующие | 1 100 | |||||
Антитела к тиреопероксидазе (Anti TPO) | 275 | |||||
Антитела к тиреоглобулину (Anti TG) | 300 | |||||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 240 | |||||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 240 | |||||
Эстрадиол | 240 | |||||
Пролактин | 240 | |||||
Мономолекулярный пролактин | 260 | |||||
Прогестерон | 280 | |||||
17-гидроксипрогестерон | 320 | |||||
Тестостерон | 240 | |||||
Тестостерон свободный | 350 | |||||
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДЭАС-с DHEA-s) | 250 | |||||
Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 430 | |||||
Инсулин | 360 | |||||
Инсулин через 2 часа после нагрузки | 360 | |||||
С-пептид | 315 | |||||
С-пептид через 2 часа после нагрузки | 315 | |||||
Кортизол | 290 | |||||
Аденокортикотропный гормон (АКТГ) | 390 | |||||
Паратгормон | 295 | |||||
Витамин D общий (25-ОН-витамин D) | 970 | |||||
Соматотропный гормон | 350 | |||||
Ингибин В | 1 050 | |||||
Антимюллеров гормон | 1 500 | |||||
Антитела к бета клеткам островков Лангерганса | 650 | |||||
Антитела к инсулину | 560 | |||||
Инсулиноподобный фактор роста 1 (Соматомедин – С) | 650 | |||||
Лептин | 700 |
Гастроэнтеролог | ||||||
Гастроэнтеролог. Прием врача | 1000 | |||||
Гинеколог | ||||||
Гинеколог. Прием врача (без взятия мазка) | 1000 | |||||
Гинеколог. Взятие и обработка мазка однор. наб. | 140 | |||||
Гинеколог. Исскуств.инсем. сперм партн. с отмывкой от АТ1 раз | 3500 | |||||
Гинеколог. Исскуств.инсем. сперм партн. с отмывкой от АТ2 раз | 3500 | |||||
Гинеколог. Исскуств.инсем. сперм партн. с отмывкой от АТ3 раз | 3500 | |||||
Гинеколог. Эхогистеросальпингоскопия | 1400 | |||||
Гинеколог. Кольпоскопия | 500 | |||||
Гинеколог. Видеокольпоскопия | 700 | |||||
Гинеколог. Ванночка вагинальная с лекарственными препаратами | 300 | |||||
Гинеколог. Введение ВМС | 1300 | |||||
Гинеколог. Удаление ВМС | 1000 | |||||
Гинеколог. Биопсия шейки матки | 1700 | |||||
Гинеколог. Радиоволновая деструкция шейки матки | 2500 | |||||
Гинеколог. Радиоволновая конизация шейки матки. | 3500 | |||||
Гинеколог.Аспирация из полости матки для цитологического исследования | 1000 | |||||
Гинеколог.Инстилляция лекарственных средств в цервикальный канал и полость матки | 200 | |||||
Гинеколог.Магнито-свето-лазеротерапия “Андрогин”-вагинал. датчик 1проц | 500 | |||||
Гинеколог.Магнито-свето-лазеротерапия “Андрогин”-уретрал. датчик 1проц | 500 | |||||
Гинеколог.Магнито-свето-лазеротерапия “Андрогин”-накожн. датчик 1проц | 250 | |||||
Диагностичевское выскабливание цервикального канала | 1300 | |||||
Гинеколог детский | ||||||
Гинеколог детский. Прием врача детей до 18 лет( без взятия мазка) | 800 | |||||
Гинеколог детский. Взятие и обработка мазка однор. наб. | 140 | |||||
Гинеколог-эндокринолог | ||||||
Гинеколог-эндокринолог. Прием заведующей отделением | 1500 | |||||
Гинеколог-эндокринолог. Прием врача условных половых партнеров | 1000 | |||||
Гинеколог-эндокринолог. Прием врача | 1100 | |||||
Гинеколог-эндокринолог. Взятие и обработка мазка однор. наб. | 140 | |||||
Дерматолог | ||||||
Дерматолог. Прием врача | 1000 | |||||
Дерматолог. Прием врача детей до 18 лет (без взятия мазка) | 1000 | |||||
Дерматолог. Удаление доброкачественного образования до 1 см | 1500 | |||||
Дерматолог. Удаление доброкачественного образования до 2 см | 2000 | |||||
Дерматолог. Взятие и обработка биоматериала | 140 | |||||
Дерматолог. Диатермокоагуляция 1 сложности (1 ед) | 300 | |||||
Дерматолог.Диатермокоагуляция 2 сложности (1 ед) | 500 | |||||
Дерматолог.Диатермокоагуляция 3 сложности (1 ед) | 1 000 | |||||
Дерматолог. Удаление контагиозного моллюска (1 ед) | 110 | |||||
Дерматолог. Профилактический осмотр врача (справки в бассейн и др.) | 400 | |||||
Дерматолог. Профилактический осмотр врача (дети до 18 лет.) | 400 | |||||
Диагностика кожных заболеваний лампой Вуда | 150 | |||||
Дерматолог-венеролог | ||||||
Дерматолог-Венеролог. Прием врача (без взятия мазка) | 1000 | |||||
Дерматолог-Венеролог. Взятие и обработка мазка одноразовым набором | 140 | |||||
Дерматолог-Венеролог. Обработка шейки матки | 200 | |||||
Дерматолог-Венеролог. Взятие и обработка биологического материала | 140 | |||||
Дерматолог-Венеролог. Инстилляция в переднюю уретру (женщины) | 300 | |||||
Дерматолог-Венеролог. Ванночка вагинальная с лекарственными препаратами | 300 | |||||
Кардиолог | ||||||
Кардиолог. Прием врача | 1000 | |||||
Кардиолог. Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 1200 | |||||
Кардиолог. Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (12 каналов) | 1800 | |||||
Кардиолог. Суточное мониторирование артериального давления. | 1500 | |||||
ЛОР | ||||||
ЛОР. Прием врача. | 1000 | |||||
ЛОР. Повторный прием врача по результатам обследования в день обращен | 300 | |||||
ЛОР. Удаление серной пробки | 350 | |||||
ЛОР. Вибромассаж барабанной перепонки | 500 | |||||
ЛОР. Речевая аудиометрия | 50 | |||||
ЛОР. Пункция верхнечелюстных пазух | 550 | |||||
ЛОР. Катетеризация верхнечелюстных пазух | 450 | |||||
ЛОР. Дренирование околоносовых пазух | 350 | |||||
ЛОР. Постановка ямик-катетера | 2 500 | |||||
ЛОР. Лечение паранозальных синусов методом перемещением лекарствееных средств | 600 | |||||
ЛОР. Поднадкостная инъекция | 500 | |||||
ЛОР. Продувание евстахиевых труб по Политцеру | 150 | |||||
ЛОР. Катетеризация евстахиевой трубы | 600 | |||||
ЛОР. Парамеатальная блокада | 500 | |||||
ЛОР. Остановка носового кровотечение пер. и задн. тампонадой | 600 | |||||
ЛОР. Ольфактометрия | 50 | |||||
ЛОР. Удаление инородных тел | 800 | |||||
ЛОР. Внутриносовая блокада лекарственными средствами | 800 | |||||
ЛОР. Вскрытие фурункула, абсцесса и гематомы | 900 | |||||
ЛОР. Повторная перевязка со сменой повязки и примен. лек. средств. | 250 | |||||
ЛОР. Парацентез | 350 | |||||
ЛОР. Смазывание глотки, носоглотки и гортаноглотки | 300 | |||||
ЛОР. Туширование задней стенки глотки | 300 | |||||
ЛОР. Промывание лакун небных миндалин(класс.) | 600 | |||||
ЛОР. Аппаратное промывание лакун небных миндалин | 600 | |||||
ЛОР. Ультразвуковой фонофорез | 400 | |||||
ЛОР. Аппаратное промывание лакун небных миндалин с одновр. УЗ возд | 700 | |||||
ЛОР. Аппаратное пром. лакун небных минд. с одновременным УЗ воздействием+фонофорез | 700 | |||||
ЛОР. Внутригортанное введение лекарственных веществ | 400 | |||||
ЛОР. Распыление лекарственных препаратов | 200 | |||||
ЛОР. Подслизистая инъекция в заднюю стенку глотки | 500 | |||||
ЛОР. Промывание носоглотки лекарственными веществами | 300 | |||||
ЛОР. Промывание носоглотки методом перемещения | 600 | |||||
ЛОР. Аппликационная анастезия | 100 | |||||
ЛОР. Аппликационная анемнезация | 100 | |||||
ЛОР. Инфильтрационная анастезия | 200 | |||||
ЛОР. Компресс по Цитовичу | 150 | |||||
ЛОР. Забор материала на исследование( микроскопия и бактериологическое) | 120 | |||||
ЛОР. Забор материала на гистологическое исследование | 300 | |||||
ЛОР. Определение проходимости евстахиевой трубы | 150 | |||||
ЛОР. Аудиометрия | 350 | |||||
ЛОР. Туалет наружного уха при восп. процессах | 400 | |||||
ЛОР. Туалет среднего уха при восп. процессах | 450 | |||||
ЛОР. Туалет полости после операция и манипуляций | 500 | |||||
ЛОР. Лазеротерапия на анатомическую область и по точкам | 300 | |||||
ЛОР Обработка нитрофунгином | 100 | |||||
ЛОР Обработка наружного слухового прохода | 100 | |||||
Невролог | ||||||
Невролог. Прием врача | 1000 | |||||
Невролог. Околосуставная инъекция + ВТЭС | 1 000 | |||||
Невролог. Паравертебральная блокада + ВТЭС | 1 100 | |||||
Невролог. Внутритканевая электростимуляция | 750 | |||||
Невролог. Околосуставная инъекция | 350 | |||||
Невролог. Паравертебральная блокада | 800 | |||||
Невролог. Первичный прием врача детей до 18 лет | 800 | |||||
Невролог. Повторный прием врача детей до 18 лет | 600 | |||||
Электронейромиография (ЭНМГ) стимуляционная (2 нерва) | 1 500 | |||||
Электронейромиография (ЭНМГ) игольчатая | 1 300 | |||||
Электронейромиография (ЭНМГ) комплексная (стимуляционная + игольчатая) | 2 450 | |||||
Электроэнцефалография | 1 000 | |||||
Общие услуги | ||||||
Процедурный кабинет. Внутривенная инъекция | 180 | |||||
Процедурный кабинет. Внутримышечная инъекция | 100 | |||||
Процедурный кабинет. Внутривенное вливание | 330 | |||||
Процедурный кабинет. Подкожная инъекция | 100 | |||||
Озонирование раствора | 100 | |||||
Забор мазка | 140 | |||||
Забор мазка на бактериологическое исследование | 140 | |||||
Процедурный кабинет. Введение вакцины АДСМ. | 300 | |||||
Процедурный кабинет. Введение вакцины от гриппа | 400 | |||||
Ультрафиолетовое облучение крови | 500 | |||||
Лазерное облучение крови | 500 | |||||
Комбинированное облучение крови УФОК + ЛОК | 750 | |||||
Малая аутогемотерапия с озонокислородной смесью | 250 | |||||
Внутривенное введение цитостатиков (без лекарствен препаратов) 1процед | 500 | |||||
Общие услуги врачей | ||||||
Выписка из карты. | 150 | |||||
Общие услуги1 | ||||||
Гистология материала | 1 450 | |||||
Выполение исследования в течение 2-х часов | 100 | |||||
Процедурный кабинет. Забор крови | 100 | |||||
Процедурный кабинет. Забор крови после нагрузки | 100 | |||||
Распечатка снимка на рентгенпленке | 150 | |||||
Распечатка снимка на термобумаге | 120 | |||||
УЗИ.Распечатка снимка УЗИ | 100 | |||||
Функциональная диагностика Снятие ЭКГ | 200 | |||||
Окулист | ||||||
Окулист.Прием врача | 1000 | |||||
Окулист. Осмотр глазного дна | 300 | |||||
Окулист.Скиаскопия | 100 | |||||
Окулист.Гониоскопия | 150 | |||||
Окулист.Определение остроты зрения | 100 | |||||
Окулист. Периметрия | 400 | |||||
Окулист.Тонометрия по Маклакову | 250 | |||||
Окулист.Тонометрия (элетроннный тонометр) | 100 | |||||
Окулист.Тонометрия 3х суточная по Маклакову | 600 | |||||
Окулист.Массаж век | 200 | |||||
Окулист.Инъекция субконъюктивальная(1пр. 1 глаз) | 250 | |||||
Окулист. Инъекция парабульбарная | 250 | |||||
Окулист. Промывание слезных путей | 800 | |||||
Окулист. Взятие мазка (1 глаз) | 140 | |||||
Окулист. Подбор очков простых. | 300 | |||||
Окулист. Подбор очков астигматических. | 400 | |||||
Окулист. Определение объема аккомодации | 150 | |||||
Окулист. Определение цветоощущения | 100 | |||||
Окулист. Извлечение инородного тела | 800 | |||||
Окулист. Гониоскопия | 400 | |||||
Травматолог-ортопед | ||||||
Травматолог-ортопед. Прием врача. | 1000 | |||||
Ортопед. Внутрисуставная инъекция крупных суставов | 800 | |||||
Ортопед. Лечебная блокада комбинированная лекарственная | 1 000 | |||||
Ортопед. Внутрисуставная блокада | 800 | |||||
Ортопед. Параартикулярная инъекция | 800 | |||||
Ортопед. Пункция сустава | 800 | |||||
Ортопед.Пункция сустава с забором синовидной жидкости | 700 | |||||
Ортопед. Пункция бурситов | 600 | |||||
Ортопед. Пункция кисты Бейкера | 1 000 | |||||
Ортопед.Введение в бурсит лекарственных препаратом | 600 | |||||
Ортопед. Введение лекарственного средства в рубцы сухожилий | 450 | |||||
Ортопед. Введение в кисту Бейкера лекарственного препарата | 800 | |||||
Ортопед. Удаление гигром в области суставов (1кат. слож. – менее 2см) | 2 000 | |||||
Ортопед. Удаление гигром в области суставов (1кат. слож. – более 2см) | 2 500 | |||||
Ортопед. Наложение гипс. повязки на мелкие сегменты конечностей | 600 | |||||
Ортопед. Наложение гипс. повязки на крупные сегменты конечностей | 1 000 | |||||
Ортопед. Удаление гипсовой повязки. | 600 | |||||
Ортопед.Перевязка 1 категории сложности | 300 | |||||
Ортопед.Перевязка 2 категории сложности | 450 | |||||
Ортопед.Перевязка в условиях апарата Илизарова и МОС | 600 | |||||
Ортопед.Первичная хирургическая обр-ка ран-1 кат | 1 000 | |||||
Ортопед.Первичная хирургическая обр-ка ран-2 кат | 800 | |||||
Ортопед.Вскрытие подногтевой гематомы | 300 | |||||
Ортопед.Паравертебральная блокада | 800 | |||||
Ортопед.Внутритканевая электростимуляция | 750 | |||||
Ортопед. Околосуставная инъекция + ВТЭС | 1 000 | |||||
Ортопед. Паравертебральная блокада + ВТЭС | 1 100 | |||||
Ортопед. Плазмалифтинг 1крупный сустав – 1 пробирка | 2 500 | |||||
Ортопед. Плазмалифтинг 1 средний сустав – 1 пробирка | 2 500 | |||||
Ортопед. Плазмалифтинг 1 мелкий сустав – 1 пробирка | 2 500 | |||||
Ортопед. Плазмалифтинг параартикулярное введение – 1 пробирка | 2 000 | |||||
Ортопед. Плазмалифтинг поднадкостное введение – 1 пробирка | 1 000 | |||||
Ортопед. Плазмалифтинг поднадкостное введение – 1 пробирка | 1 000 | |||||
Пункция гематомы. | 600 | |||||
Ревматолог | ||||||
Ревматолог. Прием врача ДМН | 1 500 | |||||
Ревматолог. Паравертебральная блокада | 800 | |||||
Терапевт | ||||||
Терапевт. Прием врача | 1000 | |||||
Терапевт. Прием врача по вакцинации. | 150 | |||||
Терапевт. Профилактический осмотр | 300 | |||||
Пульмонолог | ||||||
Пульмонолог. Прием врача | 1000 | |||||
Уролог | ||||||
Уролог. Прием врача | 1000 | |||||
Уролог.Взятие и обработка мазка (однор. зонды, ложка Фол.,стекло) | 140 | |||||
Уролог.Взятие и обработка секрета предстательной железы) | 140 | |||||
Уролог.Магнито-свето-лазеротерапия “Андрогин”- уретральный датчик | 500 | |||||
Уролог.Инстилляция в переднюю уретру | 300 | |||||
Уролог.Инстилляция в уретру тотально | 350 | |||||
Уролог. Блокада семенного канатика | 250 | |||||
Уролог. Массаж простаты | 300 | |||||
Уролог. Вправление парафимоза | 500 | |||||
Уролог. Пальцевое исследование | 150 | |||||
Уролог. Бужирование уретры | 300 | |||||
Уролог. Тампонада уретры с лекарством | 350 | |||||
Уролог. Установка уретрального катетера | 120 | |||||
Уролог. Обезболивание слизистой уретры | 55 | |||||
Уролог. Местная анастезия раствором новокаина | 1 800 | |||||
Уролог. Уретроскопия (мужчины) | 700 | |||||
Уролог. Уретроскопия (женщины) | 600 | |||||
Уролог. Магнито-свето-лазеротерапия “Андрогин”-ректальный датчик | 500 | |||||
Уролог. Диатермокоагуляция 1 сложности (1 ед) | 300 | |||||
Уролог. Диатермокоагуляция 2 сложности (1 ед) | 500 | |||||
Уролог. Диатермокоагуляция 3 сложности (1 ед) | 1 000 | |||||
Уролог. Цистоскопия | 1 500 | |||||
Уролог. Магнито-свето-лазеротерапия “Андрогин” накожно. | 250 | |||||
ЛОД-терапия (локальное отрицательное давление) | 700 | |||||
Физиотерапевт | ||||||
Физиотерапевт. Прием врача. | 300 | |||||
Физиотерапевт. Лазеротерапия “Мустанг 2000+” | 300 | |||||
Физиотерапевт. Магнитотерапия “Полимаг-01” | 300 | |||||
Физиотерапевт. Ультразвуковая терапия | 300 | |||||
Физиотерапевт. Фонофорез. | 300 | |||||
Физиотерапевт. Крайне высокочасстотная терапия(КВЧ). | 300 | |||||
Физиотерапевт. Внутритканевая электростимуляция | 750 | |||||
Физиотерапевт. Электрофорез лекарственный (“Поток”). | 300 | |||||
Физиотерапевт.Дарсонвализация. | 200 | |||||
Физиотерапевт.Ультратонотерапия. | 150 | |||||
Физиотерапевт.Магнитотерапия на аппарате “Солнышко” | 200 | |||||
Физиотерапевт. Ультрафиолетовое облучение | 100 | |||||
Физиотерапевт. Ультравысокочастотная терапия | 300 | |||||
Физиотерапевт. Тестирование физиологического состояния организма | 300 | |||||
Транскраниальная электростимуляция | 500 | |||||
Функциональная диагностика | ||||||
Функциональная диагностика ЭКГ с расшифровкой, выдача заключения | 300 | |||||
Функциональная диагностика. Пикфлоуметрия | 250 | |||||
Функциональная диагностика. Спирография | 900 | |||||
Функциональная диагностика. Спирография с бронхолитической пробой | 1 100 | |||||
Хирург общий | ||||||
Хирург. Прием врача | 1000 | |||||
Хирург общий. Удаление доброкачественной опухоли до 1 см | 2 000 | |||||
Хирург общий. Удаление доброкачественной опухоли до 2 см | 2 500 | |||||
Хирург общий. Удаление доброкачественной опухоли до 3 см | 3 000 | |||||
Хирург общий. Удаление доброкачественной опухоли свыше 3 см | 3 500 | |||||
Хирург общий. Повторный прием врача | 500 | |||||
Хирург общий. Перевязка 1 категории сложности | 500 | |||||
Хирург общий. Перевязка 2 категории сложности | 700 | |||||
Хирург общий. Вскрытие гнойника поверхностного | 2 000 | |||||
Лимфотропное введение антибиотика | 200 | |||||
Пластика ногтевого валика (операция Бартлетта) | 2 500 | |||||
Хирург общий. Удаление доброкачественной опухоли до 2 см (с косметическим шов, асепт наклейка cosmopor) | 3 500 | |||||
Хирург общий. Удаление доброкачественной опухоли до 3 см (с косметическим шов, асепт наклейка cosmopor) | 4 000 | |||||
Хирург общий. Удаление доброкачественной опухоли свыше 3 см (с косметическим шов, асепт наклейка cosmopor) | 5 000 | |||||
Хирург общий. Вскрытие гнойника глубокого (абсцесс, гематома). | 4 000 | |||||
Хирург общий. ПХО ран до 3 см | 2 000 | |||||
Хирург общий. ПХО ран до 3 см (с косметическим шов, асепт наклейка cosmopor) | 3 000 | |||||
Хирург общий. ПХО ран от 3 до 6 см | 3 000 | |||||
Хирург общий. ПХО ран от 3 до 6 см (с косметическим шов, асепт наклейка cosmopor) | 4 000 | |||||
Хирург общий. ПХО ран от 6 до 10 см | 4 000 | |||||
Хирург общий. ПХО ран от 6 до 10 см (с косметическим шов, асепт наклейка cosmopor) | 5 000 | |||||
Хирург общий. ПХО ран свыше 10 см | 5 000 | |||||
Хирург общий. ПХО ран свыше 10 см (с косметическим шов, асепт наклейка cosmopor) | 7 000 | |||||
Экстрокорпоральная ударно-волновая терапия | ||||||
Эндокринолог | ||||||
Эндокринолог. Прием врача. | 1000 |
Услуга | Цена |
УЗИ. Щитовидная железа |
550 |
УЗИ. Щитовидная железа с ЦДК |
600 |
