УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО “Джалин” Демина Н.Ю. Действителен на 1.03.2023 года | ||
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||
на услуги, оказываемые в медицинском центре «ПЕРЕСВЕТ» (ООО “Джалин”), по адресу: г.Воронеж, бульвар Победы, д.13 |
Код | Наименование исследования | Стоимость, рублей |
БАК00015 | Бак. материал на микробиоценоз | 650,00 |
ИХ00910 | Антитела к гельминтам IgG (кошачья двуустка, трихинеллез, эхинококкоз, токсокароз) | 450,00 |
БАК00801 | Скрытая кровь в кале (экспресс тест) | 330,00 |
ИХ00745 | Протромбин АТ IgM, IgG | 700,00 |
БАК00810 | H.pylori в кале (антитела) экспресс тест | 750,00 |
ИХ00450 | Anti SARS-CoV-2, S1(RBD) S2, lgG(антитела к белку S1(RBD) S2 коронавирус lgG) (Вектор Бест), Россия | 900,00 |
ПЦР00181 | ПЦР Коронавирус SARS-CoV-2 (24 часа) | 1 350,00 |
ИХ00455 | Anti SARS-CoV-2 IgM | 900,00 |
КМ00140 | Нечипоренко | 150,00 |
БАК00010 | Бак. исследование материала на флору | 550,00 |
БАК00020 | Бак. исследование мочи на флору | 500,00 |
БАК00030 | Бак. исследование молока на флору | 550,00 |
БАК00040 | Бак. исследование материала на микоплазму (Myc. hom) | 600,00 |
БАК00050 | Бак. исследование материала на уреаплазму (Ureap.ur.) | 600,00 |
БАК00060 | Бак. исследование кала на дисбактериоз | 850,00 |
БАК00400 | Бак. исследование кала на дизгруппу | 280,00 |
БАК00500 | Бак. исследование мазка из зева на патогенный стафилококк | 270,00 |
БАК00510 | Бак. исследование мазка из носа на патогенный стафилококк | 270,00 |
БАК00520 | Бак. исследование крови на стерильность | 500,00 |
БАК00525 | Бак. исследование мазка на дифтерию из носа | 250,00 |
БАК00526 | Бак. исследование мазка на дифтерию из зева | 250,00 |
БАК00530 | Бак. исследование материала на трихомонаду (Trich. vag.) | 400,00 |
КИ00130 | Проба Шуварского-Гунера (посткоитальный тест) | 350,00 |
КИ00132 | Проба Курцрока-Миллера (тест пенетраци спермат.в цервикальную слизь) | 550,00 |
ИС00010 | Группа крови и резус-фактор | 220,00 |
КИ00510 | Секрет предстательной железы | 400,00 |
КИ01245 | Секрет предстательной железы, полученный из мочи | 450,00 |
00000010 | Спермограмма | 900,00 |
КИ00100 | Центрифугирование и флотация спермы | 650,00 |
СС00010 | Фибриноген | 210,00 |
СС00020 | Протромбиновый тест (% по Квику, МНО) | 190,00 |
СС00030 | АПТВ | 140,00 |
СС00040 | Тромбиновое время | 190,00 |
СС00050 | Волчаночный антикоагулянт | 260,00 |
СС00060 | Д-димер | 500,00 |
КИ01000 | Копрограмма (исследование кала) | 500,00 |
ИХО1101 | 90 пищевых аллергенов (иммуноглобулин G) | 15 600,00 |
00000012 | Аннексин АТ IgM, IgG | 650,00 |
00000014 | Бета 2 гликопротеин АТ IgM, IgG | 650,00 |
ИХ00870 | Ингаляционная панель (13 аллергенов) | 1 000,00 |
00000023 | Кардиолипин АТ IgM, IgG | 650,00 |
ИХ00890 | Пищевая панель (13 аллергенов) | 1 000,00 |
00000033 | Протромбин АТ IgM, IgG | 700,00 |
00000042 | Фосфатидилсерин АТ IgM IgG | 650,00 |
00000043 | ХГЧ АТ IgM, IgG | 800,00 |
ИХ00240 | Хорионический гонадотропин + бетта субъединица | 300,00 |
ИХ00250 | Альфа фетопротеин (АФП) | 280,00 |
ИХ00260 | Раково-эмбриональный антиген | 320,00 |
ИХ00270 | Простато-специфический антиген (ПСА) | 370,00 |
ИХ00280 | Простато-специфический антиген свободный | 350,00 |
ИХ00300 | СА-125 (антиген раковый 125) | 420,00 |
ИХ00310 | СА 19-9 (антиген раковый углеводный 19-9) | 350,00 |
ИХ00320 | СА 15-3 (антиген раковый 15 -3) | 390,00 |
ИХ00330 | Ферритин | 350,00 |
ИХ00370 | Иммуноглобулин Е | 250,00 |
ИХ00390 | Остеокальцин | 370,00 |
ИХ00410 | Эстриол свободный | 350,00 |
ИХ00420 | Кальцитонин | 420,00 |
ИХ00700 | Свободный бета ХГЧ | 430,00 |
ИХ00710 | ПАПП-А белок | 480,00 |
ИХ00736 | Антитела к фосфатидилинозитолу IgM, IgG | 650,00 |
ИХ00739 | Фосфатидиловой кислоте АТ IgM, IgG | 650,00 |
ИХ00765 | Anti MCV (АТ к модифицированному цитруллинированному виментину) | 650,00 |
ИХ00770 | Гомоцистеин | 1 000,00 |
ИХ00775 | Эозинофильный катионный протеин | 520,00 |
ИХ00790 | Тропонин Т | 550,00 |
ИХ00840 | СА 72-4 | 480,00 |
ИХ00850 | SCC — антиген плоскоклеточной карциномы | 1 000,00 |
ИХ00860 | HE4 | 950,00 |
КИ00610 | Антиспермальные антитела в семенной плазме (качественно) | 450,00 |
КИ00620 | Антиспермальные антитела в цервикальной слизи (качественно) | 450,00 |
КИ00630 | Антиспермальные антитела в сыворотке крови (качественно) | 450,00 |
КИ00640 | Антиспермальные антитела в семенной плазме (количественно) | 1 200,00 |
КИ00650 | Антиспермальные антитела в цервикальной слизи (количественно) | 1 200,00 |
КИ00660 | Антиспермальные антитела в сыворотке крови (количественно) | 1 200,00 |
ИХ00920 | Anti Lamblia infestians (лямблии суммарн.) | 220,00 |
ИХ00930 | Anti Ascaris lumbricoides IgG (аскаридоз) | 220,00 |
ИХ00335 | Anti HAV IgM (антитела к вирусу гепатита А IgM) | 430,00 |
ИХ00340 | HBsAG (гепатит В, поверхностный (австралийский) антиген) | 340,00 |
ИХ00350 | Anti HCV (гепатит С, антитела) | 420,00 |
ИХ00360 | ВИЧ комби (антитела к ВИЧ1 и ВИЧ2, антиген p24 ВИЧ1) | 350,00 |
ИХ00430 | Сифилис RPR (отборочный кардиолипиновый) | 170,00 |
ИХ00440 | Anti Treponema pallidum (РПГА) | 250,00 |
00000017 | Герпес IgM+IgG | 400,00 |
00000027 | Микоплазма homin.IgM+IgG | 400,00 |
ИХ00600 | Цитомегаловирус IgM+IgG | 680,00 |
ИХ00500 | Anti Helicobacter pylori IgG | 350,00 |
ИХ00510 | Хламидии IgM+IgA+IgG | 550,00 |
ИХ00520 | Хламидии IgG с HSP60 | 280,00 |
ИХ00540 | Anti Mycoplasma pneumonia IgG | 320,00 |
ИХ00550 | Уреаплазма urealitikum IgM+IgG | 400,00 |
ИХ00560 | Трихомонады IgM+IgG | 400,00 |
ИХ00570 | Гарднелла vaginalis IgM+IgG | 400,00 |
ИХ00580 | Кандиды IgM+IgG | 400,00 |
ИХ00610 | Токсоплазма IgM+IgG | 680,00 |
ИХ00620 | Краснуха IgM+IgG | 680,00 |
ИХ00630 | Эпштейна-Барра вирус IgM+IgG | 400,00 |
БАК00820 | Тиф — паратиф | 370,00 |
ИХ00950 | Anti Citomegalovirus IgG авидность | 400,00 |
ИХ00960 | Anti Toxo IgG авидность | 400,00 |
ИХ00970 | Anti Rubella IgG авидность (краснуха) | 400,00 |
ИХ00980 | Герпес IgG авидность | 400,00 |
КИ00116 | Мазок/соскоб со слизистой носа на эозинофилы | 350,00 |
КИ00120 | Соскоб с языка на кандиды | 300,00 |
КИ00200 | Патологические грибы микроскопия соскоба | 350,00 |
КИ00210 | Demodex folliculorum (демодекс) | 350,00 |
КИ00240 | Исследование кала на гельминты | 300,00 |
КИ00250 | Исследование на энтеробиоз (Enterobius vermicularis) | 250,00 |
КИ00500 | Онкоцитология мазков/соскобов (шейка матки, цервикальный канал) | 400,00 |
КИ01235 | Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 1 000,00 |
КИ01240 | Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы | 1 000,00 |
КИ01255 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1 000,00 |
КИ01260 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы | 1 000,00 |
00000007 | Мазок отделяемого коньюктивы правого глаза | 300,00 |
00000008 | Мазок отделяемого коньюктивы левого глаза | 300,00 |
КИ00020 | Мазок на флору гинекологический | 300,00 |
КИ00005 | Мазок на флору урологический | 300,00 |
БХ00380 | Электролиты (Кальций ионизированный, нормализованный, Натрий, Калий) | 320,00 |
БХ00130 | Кальций Общий | 60,00 |
БХ00210 | Железо | 70,00 |
БХ00220 | Магний | 60,00 |
БХ00230 | Фосфор | 60,00 |
ГИН00170 | Гистология материала | 1 450,00 |
КК00010 | Общий анализ крови (24 показателя + СОЭ по Вестергрену) | 260,00 |
КК00011 | Общий анализ крови с ретикулоцитами + СОЭ по Вестергрену | 360,00 |
КК00012 | СОЭ (отдельно) по Панченкову | 110,00 |
КМ00010 | Общий анализ мочи | 190,00 |
ПЦР00010 | ПЦР Chlamydia trachomatis(хламидии) | 180,00 |
ПЦР00020 | ПЦР Mycoplasma hominis(микоплазма хомин) | 180,00 |
ПЦР00030 | ПЦР Mycoplasma genitalium(микоплазма ген) | 180,00 |
ПЦР00040 | ПЦР Gardnerella vaginalis(гарднерелла) | 180,00 |
ПЦР00050 | ПЦР Trichomonas vaginalis(трихомонада) | 180,00 |
ПЦР00060 | ПЦР Neisseria gonorrhoeae(гонорея) | 180,00 |
ПЦР00070 | ПЦР Herpes simplex I,II(герпес) | 180,00 |
ПЦР00080 | ПЦР Герпес VI | 180,00 |
ПЦР00090 | ПЦР Citomegalovirus(цитомегаловирус) | 180,00 |
ПЦР00100 | ПЦР Candida albicans(кандида) | 180,00 |
ПЦР00110 | ПЦР HPVскрин.выс.онкоген.риска(тип16,18,31,33,35,39,45,51,52,58,59,) | 380,00 |
ПЦР00120 | ПЦР ВПЧ высок.онк.риска(тип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) типирование | 580,00 |
ПЦР00140 | ПЦР Lactobacillus spp.(лактобациллюс) | 180,00 |
ПЦР00150 | ПЦР Mobiluncus curtisii(мобилюнкус) | 180,00 |
ПЦР00160 | ПЦР Ureaplasma urealyticum(T960)+ Ureaplasma parvum(уреаплазма) | 180,00 |
ПЦР00170 | ПЦР Prevotella spp(бактероидес) | 180,00 |
БХ00280 | Гликированный гемоглобин % (HbA1c%) | 300,00 |
БХ00290 | Антистрептолизин О | 160,00 |
БХ00300 | С-реактивный белок | 160,00 |
БХ00310 | Компонент С3-с комплемента | 200,00 |
БХ00320 | Компонент С4 комплемента | 200,00 |
БХ00340 | Иммуноглобулин А M G (IgA, lgM, lgG) | 250,00 |
БХ00370 | Ревмафактор | 160,00 |
БХ00100 | Альбумин | 60,00 |
БХ00110 | Билирубин общий | 80,00 |
БХ00120 | Билирубин связанный (прямой) | 60,00 |
БХ00140 | Креатинин | 60,00 |
БХ00150 | Холестерин | 70,00 |
БХ00160 | Холестерин ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | 100,00 |
БХ00170 | Холестерин ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | 200,00 |
БХ00190 | Глюкоза | 60,00 |
БХ00200 | Глюкоза через 2 часа после нагрузки | 60,00 |
БХ00240 | Белок общий | 60,00 |
БХ00250 | Мочевина | 60,00 |
БХ00260 | Мочевая кислота | 60,00 |
БХ00270 | Триглицериды | 60,00 |
БХ00430 | Тимоловая проба | 60,00 |
БХ00510 | Альбуминурия (Микроальбуминурия) | 260,00 |
БХ00010 | Щелочная фосфатаза | 60,00 |
БХ00020 | АлАТ (аланинаминотрансфераза) | 60,00 |
БХ00030 | Альфа-амилаза | 80,00 |
БХ00040 | АсАТ (аспартатаминотрансфераза) | 60,00 |
БХ00050 | Холинестераза | 80,00 |
БХ00060 | Креатинкиназа | 70,00 |
БХ00070 | Гамма-глютамилтранспептидаза | 60,00 |
БХ00080 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 60,00 |
БХ00090 | Липаза | 80,00 |
ИХ00010 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 200,00 |
ИХ00020 | Трийодтиронин свободный (СТ3) | 220,00 |
ИХ00030 | Тироксин свободный (СТ4) | 220,00 |
ИХ00040 | Тиреоглобулин | 390,00 |
ИХ00050 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1 100,00 |
ИХ00060 | Антитела к тиреопероксидазе (Anti TPO) | 300,00 |
ИХ00070 | Антитела к тиреоглобулину (Anti TG) | 300,00 |
ИХ00080 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 250,00 |
ИХ00090 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 250,00 |
ИХ00100 | Эстрадиол | 250,00 |
ИХ00110 | Пролактин | 260,00 |
ИХ00120 | Мономолекулярный пролактин | 280,00 |
ИХ00130 | Прогестерон | 280,00 |
ИХ00140 | 17-гидроксипрогестерон | 320,00 |
ИХ00150 | Тестостерон | 250,00 |
ИХ00160 | Тестостерон свободный | 350,00 |
ИХ00180 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДЭАС-с DHEA-s) | 260,00 |
ИХ00190 | Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 430,00 |
ИХ00200 | Инсулин | 370,00 |
ИХ00205 | Инсулин через 2 часа после нагрузки | 370,00 |
ИХ00210 | С-пептид | 330,00 |
ИХ00215 | С-пептид через 2 часа после нагрузки | 330,00 |
ИХ00220 | Кортизол | 300,00 |
ИХ00230 | Аденокортикотропный гормон (АКТГ) | 420,00 |
ИХ00400 | Паратгормон | 330,00 |
ИХ00405 | Витамин D общий (25-ОН-витамин D) | 1 000,00 |
ИХ00780 | Соматотропный гормон | 350,00 |
ИХ00800 | Ингибин В | 1 400,00 |
ИХ00805 | Антимюллеров гормон | 1 500,00 |
ИХ00810 | Антитела к бета клеткам островков Лангерганса | 650,00 |
ИХ00820 | Антитела к инсулину | 560,00 |
ИХ00830 | Инсулиноподобный фактор роста 1 (Соматомедин — С) | 650,00 |
ИХ00835 | Лептин | 700,00 |
*Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у администраторов клиники по телефону +7 (473) 200-02-15
Код | Наименование исследования | Стоимость, рублей |
УЗИ00315 | УЗИ. Височно-челюстной сустав | 1 500,00 |
УЗИ00055 | УЗИ. Гайморовы пазухи носа | 700,00 |
УЗИ00435 | УЗИ. УЗДС артерий и вен верхних конечностей с пробой Аллена | 3 700,00 |
УЗИ00035 | УЗИ. Молочные железы с подмышечными лимфоузлами | 800,00 |
УЗИ00135 | УЗИ. УЗДС брюшной аорты с ветвями | 1 700,00 |
УЗИ00015 | УЗИ. Периферические нервы | 1 500,00 |
УЗИ00020 | УЗИ. Щитовидная железа с доплером | 850,00 |
УЗИ00030 | УЗИ. Молочные железы | 750,00 |
УЗИ00040 | УЗИ. Слюнные железы | 600,00 |
УЗИ00050 | УЗИ. Печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути | 700,00 |
УЗИ00070 | УЗИ. Печень, желчный пузырь с определением функции | 800,00 |
УЗИ00080 | УЗИ. Поджелудочная железа | 600,00 |
УЗИ00090 | УЗИ. Селезенка | 500,00 |
УЗИ00100 | УЗИ. Комплексное исследование брюшной полости | 1 400,00 |
УЗИ00110 | УЗИ. Комплексное исследование брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 1 500,00 |
УЗИ00120 | УЗИ. Почки и надпочечники | 750,00 |
УЗИ00130 | УЗИ. Доплерография почечных артерий | 1 500,00 |
УЗИ00140 | УЗИ. Мочевой пузырь | 600,00 |
УЗИ00150 | УЗИ. Матка и придатки (1 датчик) | 850,00 |
УЗИ00160 | УЗИ. Матка и придатки (1 датчик) с ЦДК | 950,00 |
УЗИ00170 | УЗИ. Матка и придатки (2 датчика) | 1 200,00 |
УЗИ00180 | УЗИ. Матка и придатки (2 датчика) с ЦДК | 1 300,00 |
УЗИ00182 | УЗИ женских половых органов ТВ датчиком с допплеровским исследованием сосудов яичников, эндометрия, миометрия | 1 000,00 |
УЗИ00183 | УЗИ женских половых органов ТВ датчиком с допплеровским исследованием сосудов миоматозных узлов, опухолей матки и яичников | 1 000,00 |
УЗИ00185 | УЗИ. Матка и придатки при ГСС | 1 400,00 |
УЗИ00187 | УЗИ при аспирации из полости матки | 500,00 |
УЗИ00190 | УЗИ. Предстательная железа и мочевой пузырь | 900,00 |
УЗИ00200 | УЗИ. Предстательная железа (ТРУЗИ) | 1 100,00 |
УЗИ00210 | УЗИ. Органы мошонки | 800,00 |
УЗИ00220 | УЗИ. Органы мошонки с доплером | 900,00 |
УЗИ00230 | УЗИ. Исследование плода | 1 300,00 |
УЗИ00240 | УЗИ. Исследование плода с доплером | 1 700,00 |
УЗИ00245 | УЗИ. Исследование плода+доплер (многоплодная беременность) | 1 800,00 |
УЗИ00250 | УЗИ. Мягкие ткани | 600,00 |
УЗИ00260 | УЗИ. Лимфоузлы (одна группа) | 550,00 |
УЗИ00270 | УЗИ. Лимфоузлы шеи | 850,00 |
УЗИ00280 | УЗИ. Плечевые суставы | 1 100,00 |
УЗИ00290 | УЗИ. Локтевые суставы | 1 100,00 |
УЗИ00300 | УЗИ. Тазобедренные суставы | 1 100,00 |
УЗИ00310 | УЗИ. Коленные суставы | 1 100,00 |
УЗИ00320 | УЗИ. Голеностопные суставы | 1 100,00 |
УЗИ00325 | УЗИ. Лучезапястные суставы | 1 100,00 |
УЗИ00360 | УЗИ. Нейросонография до 1 года | 1 500,00 |
УЗИ00390 | УЗИ. УЗДС брахиоцефальных артерий | 1 400,00 |
УЗИ00400 | УЗИ. УЗДС головного мозга и брахиоцефальных артерий | 1 600,00 |
УЗИ00410 | УЗИ. УЗДС сосудов 1-ой конечности (артерии) | 1 300,00 |
УЗИ00420 | УЗИ. УЗДС сосудов 1-ой конечности (вены) | 1 300,00 |
УЗИ00430 | УЗИ. УЗДС сосудов 1-ой конечности (вены +артерии) | 1 700,00 |
УЗИ00440 | УЗИ. Сердце (эхокардиография) | 1 500,00 |
УЗИ00445 | УЗИ. Стопа | 1 000,00 |
УЗИ00450 | УЗИ. Кисть | 1 000,00 |
*Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у администраторов клиники по телефону +7 (473) 200-02-15
Код | Наименование исследования | Стоимость, рублей |
ЭНД00015/1 | Исследование на хеликобактер при проведении ЭГДС | 700,00 |
ЭНД00010 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая: пищевод, желудок, ДПК. | 2 500,00 |
ЭНД00020 | Наркоз при эндоскопичесом исследовании | 4 000,00 |
ЭНД00035 | Наркоз при комплексном эндоскопичесом исследован. | 5 000,00 |
ЭНД00030 | Колоноскопия диагностическая | 3 800,00 |
ЭНД00050 | Ректосигмоскопия | 2 500,00 |
ЭНД00060 | Забор материала на цитогистологической исследование | 400,00 |
ЭНД00080 | Комплексная услуга: колоноскопия и эзофагогастродуоденоскопия. | 5 800,00 |
*Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у администраторов клиники по телефону +7 (473) 200-02-15
Код | Наименование исследования | Стоимость, рублей |
ОУ00010 | Процедурный кабинет. Внутривенная инъекция с лекарственным препаратом | 250,00 |
ОУ00020 | Процедурный кабинет. Внутримышечная инъекция с лекарственным препаратом | 150,00 |
ОУ00030 | Процедурный кабинет. Внутривенное вливание 1 степени сложности | 500,00 |
ОУ00035 | Процедурный кабинет. Внутривенное вливание 2 степени сложности | 700,00 |
ОУ00040 | Процедурный кабинет. Подкожная инъекция | 150,00 |
ОУ00080 | Процедурный кабинет. Забор мазка | 160,00 |
ОУ00090 | Процедурный кабинет. Забор мазка на бактериологическое исследование | 160,00 |
ОУ00164 | Процедурный кабинет. Введение вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри» | 1 150,00 |
ОУ00170 | Процедурный кабинет. Ультрафиолетовое облучение крови | 500,00 |
ОУ00180 | Процедурный кабинет. Лазерное облучение крови | 500,00 |
ОУ00190 | Процедурный кабинет. Комбинированное облучение крови УФОК + ЛОК | 750,00 |
ОУ00051 | Процедурный кабинет. Забор крови на АТ к коронавирусу | 150,00 |
ОУ00060 | Процедурный кабинет. Забор крови после нагрузки | 100,00 |
ОУ00110 | Выезд медсестры на дом (без учета манипуляций) | 500,00 |
ОУ00120 | Выезд врача на дом (без учета манипуляций) | 1 800,00 |
ОУ00140 | Выписка из карты | 200,00 |
ОУ00141 | Выписной эпикриз (по карте) | 500,00 |
ОУ00220 | Выдача результата теста на английском языке | 500,00 |
КИ0001 | Выполнение исследования в течение 2-х часов | 150,00 |
ОУ00225 | Термометрия | 50,00 |
ОУ00230 | Измерение артериального давления | 50,00 |
*Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у администраторов клиники по телефону +7 (473) 200-02-15
Код | Наименование исследования | Стоимость, рублей |
ГВ00010 | Профессиональная гигиенич.подготовка | 620,00 |
ГВ00015 | Оформление,выдача личн.мед.книжки | 300,00 |
*Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у администраторов клиники по телефону +7 (473) 200-02-15
Код | Наименование исследования | Стоимость, рублей* | |
ФД00065 | Функциональная диагностика. Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру 12 каналов | 1 800,00 | |
ФД00105 | Функциональная диагностика. Электроэнцефалограмма с распечаткой графического изображения | 1 400,00 | |
ФД00060 | Функциональная диагностика. Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 1 500,00 | |
ФД00050 | Функциональная диагностика. Суточное мониторирование артериального давления. | 1 500,00 | |
ФД00070 | Функциональная диагностика. Электронейромиография (ЭНМГ) стимуляционная (2 нерва) | 2 200,00 | |
ФД00080 | Функциональная диагностика. Электронейромиография (ЭНМГ) игольчатая | 1 900,00 | |
ФД00090 | Функциональная диагностика. Электронейромиография (ЭНМГ) комплексная (стимуляционная + игольчатая) | 3 400,00 | |
ФД00100 | Функциональная диагностика. Электроэнцефалография | 1 200,00 | |
ФД00010 | Функциональная диагностика Снятие ЭКГ | 250,00 | |
ФД00020 | Функциональная диагностика ЭКГ с расшифровкой, выдача заключения | 400,00 |
*Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у администраторов клиники по телефону +7 (473) 200-02-15
Код | Наименование исследования | Стоимость, рублей |
АЛИ00010 | Аллерголог-Иммунолог. Прием врача врача | 1500 |
*Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у администраторов клиники по телефону +7 (473) 200-02-15
Код | Наименование исследования | Стоимость, рублей* |
ГИД00010 | Гинеколог детский. Прием врача детей до 14 лет ( без взятия мазка) | 2 000,00 |
ГИД00050 | Гинеколог детский. Взятие и обработка мазка одноразовым набором | 160,00 |
ГИН00010 | Гинеколог. Прием врача (без взятия мазка) | 1 800,00 |
ГИН00040 | Гинеколог. Установка WORD-катетера | 5 000,00 |
ГИН00060 | Гинеколог. Удаление генитальных кондилом(1 шт) | 500,00 |
ГИН00070 | Гинеколог. Взятие и обработка мазка одноразовым набором | 160,00 |
ГИН00080 | Гинеколог. Искусственная инсеминация спермой партнера | 4 500,00 |
ГИН00090 | Гинеколог. Иссечение кондилом 1 степени сложности | 5 000,00 |
ГИН00100 | Гинеколог. Иссечение кондилом 2 степени сложности | 10 000,00 |
ГИН00110 | Гинеколог. Эхогистеросальпингоскопия | 1 700,00 |
ГИН00120 | Гинеколог. Кольпоскопия | 700,00 |
ГИН00125 | Гинеколог. Видеокольпоскопия | 900,00 |
ГИН00130 | Гинеколог. Ванночка вагинальная с лекарственными препаратами | 400,00 |
ГИН00140 | Гинеколог. Введение внутриматочного средства (ВМС) | 1 500,00 |
ГИН00150 | Гинеколог. Удаление внутриматочного средства (ВМС) | 1 200,00 |
ГИН00160 | Гинеколог. Биопсия шейки матки | 2 100,00 |
ГИН00180 | Гинеколог. Радиоволновая деструкция шейки матки | 3 500,00 |
ГИН00190 | Гинеколог. Радиоволновая конизация шейки матки. | 4 500,00 |
ГИН00200 | Гинеколог. Аспирация из полости матки для цитологического исследования | 1 500,00 |
ГИН00220 | Гинеколог. Инстилляция лекарственных средств в цервикальный канал и полость матки | 300,00 |
ГИН00230 | Гинеколог. Магнито-свето-лазеротерапия «Андрогин»-вагинальный датчик 1процедура | 800,00 |
ГИН00280 | Гинеколог. Введение контрацептива подкожно. | 3 000,00 |
ГИН00282 | Гинеколог. Удаление контрацептива подкожного. | 1 000,00 |
ГИН00300 | Гинеколог. Диагностическое выскабливание цервикального канала | 1 650,00 |
ГИЭ00010 | Гинеколог-эндокринолог. Прием заведующей отделением | 2 000,00 |
ГИЭ00040 | Гинеколог-эндокринолог. Прием врача | 1 800,00 |
ГИЭ00070 | Гинеколог-эндокринолог. Взятие и обработка мазка одноразовым набором | 160,00 |
*Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у администраторов клиники по телефону +7 (473) 200-02-15
Код | Наименование исследования | Стоимость, рублей |
ГИЭ00010 | Гинеколог-эндокринолог. Прием заведующей отделением | 2 000,00 |
ГИЭ00040 | Гинеколог-эндокринолог. Прием врача | 1 800,00 |
ГИЭ00070 | Гинеколог-эндокринолог. Взятие и обработка мазка одноразовым набором | 160,00 |
*Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у администраторов клиники по телефону +7 (473) 200-02-15
Код | Наименование исследования | Стоимость, рублей |
ГЭ00015 | Гастроэнтеролог. Прием врача | 1500 |
*Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у администраторов клиники по телефону +7 (473) 200-02-15
Код | Наименование исследования | Стоимость, рублей* |
ДР00015 | Дерматолог. Прием врача | 1 500,00 |
ДР00020 | Дерматолог. Прием врача детей до 18 лет (без взятия мазка) | 1 500,00 |
ДР00050 | Дерматолог. Взятие и обработка биоматериала | 160,00 |
ДР00060 | Дерматолог. Диатермокоагуляция 1 сложности (1 ед) | 300,00 |
ДР00070 | Дерматолог. Диатермокоагуляция 2 сложности (1 ед) | 500,00 |
ДР00075 | Дерматолог. Диатермокоагуляция 3 сложности (1 ед) | 1 000,00 |
ДР00080 | Дерматолог. Удаление контагиозного моллюска (1 ед) | 110,00 |
ДР00090 | Дерматолог. Профилактический осмотр врача (справки в бассейн и др.) | 500,00 |
ДР00100 | Дерматолог. Профилактический осмотр врача (дети до 18 лет.) | 500,00 |
ДР00115 | Дерматолог. Диагностика кожных заболеваний лампой Вуда | 150,00 |
*Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у администраторов клиники по телефону +7 (473) 200-02-15
ДРВ00015 | Дерматолог-Венеролог. Прием врача (без взятия мазка) | 1 500,00 |
ДРВ00040 | Дерматолог-Венеролог. Взятие и обработка мазка одноразовым набором | 160,00 |
ДРВ00060 | Дерматолог-Венеролог. Взятие и обработка биологического материала | 160,00 |
ДРВ00090 | Дерматолог-Венеролог. Ванночка вагинальная с лекарственными препаратами | 400,00 |
*Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у администраторов клиники по телефону +7 (473) 200-02-15
Кардиолог. Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру 12 каналов | 1 800,00 |
Кардиолог. Прием врача | 1 500,00 |
Кардиолог. Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 1 500,00 |
Кардиолог. Суточное мониторирование артериального давления. | 1 500,00 |
*Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у администраторов клиники по телефону +7 (473) 200-02-15
ЛОР00010 | ЛОР. Прием врача. | 1 500,00 |
ЛОР00012 | Лор. Консультация врача перед манипуляцией | 400,00 |
ЛОР00030 | ЛОР. Удаление серной пробки | 350,00 |
ЛОР00040 | ЛОР. Вибромассаж барабанной перепонки | 580,00 |
ЛОР00060 | ЛОР. Пункция верхнечелюстных пазух | 1 000,00 |
ЛОР00070 | ЛОР. Катетеризация верхнечелюстных пазух | 1 000,00 |
ЛОР00080 | ЛОР. Дренирование околоносовых пазух | 1 000,00 |
ЛОР00090 | ЛОР. Лечение паранозальных синусов методом перемещения лекарственных средств | 900,00 |
ЛОР00100 | ЛОР. Поднадкостная инъекция | 650,00 |
ЛОР00110 | ЛОР. Продувание евстахиевых труб по Политцеру | 300,00 |
ЛОР00120 | ЛОР. Катетеризация евстахиевой трубы | 900,00 |
ЛОР00130 | ЛОР. Парамеатальная блокада | 650,00 |
